重庆市
政策公告公示

巫溪县教育事业单位2024年公开遴选工作人员笔试成绩公示及是否进入体检人员名单

2024/08/06 1.6w 阅读 53 点赞
序号 姓名 遴选单位 报考层次及学科  准考证号 笔试成绩 是否进入体检环节 备注
1 施承铭 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301001 76.00  是
2 陈淑亚 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301002 75.00  是
3 李英 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301003 82.50  是
4 向丹 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301004 77.00  是
5 张敬 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301005 75.00  是
6 王正晏 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301006 73.50  否
7 陈玉凤 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301007 75.50  是
8 覃永未 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301008 69.50  否
9 刘虹君 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301009 74.00  是
10 杨小敏 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301010 70.50  否
11 吴芳 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301011 69.50  否
12 彭玉 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301012 85.50  是
13 彭正健 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301013 81.00  是
14 秦雪雪 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301014 68.00  否
15 罗媛元 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301015 67.50  否
16 谭开琴 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301016 74.00  是
17 全永静 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301017 80.50  是
18 马明兰 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301018 74.00  是
19 覃研 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301019 63.50  否
20 李春燕 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301020 56.50  否
21 张燕 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301021 72.50  否
22 王玉贵 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301022 80.50  是
23 毛丕庭 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301023 72.00  否
24 姚晓红 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301024 86.00  是
25 张正蓉 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301025 73.50  否
26 张红春 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301026 71.50  否
27 宋春燕 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301027 70.50  否
28 邬清燕 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301028 84.50  是
29 唐银双 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301029 73.50  否
30 何静 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080301030 82.50  是
31 向前羽 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302001 57.00  否
32 庄红玲 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302002 84.50  是
33 冉晓庆 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302003 75.50  是
34 陈东 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302004 81.50  是
35 王超 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302005 79.00  是
36 许凤梅 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302006 74.50  是
37 袁芳 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302007 67.00  否
38 杨静 巫溪县珠海实验小学校4人、巫溪县城厢小学校4人、巫溪县长春小学校1人、巫溪县先锋小学校7人、巫溪县白马小学校4人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校2人 小学语文教师岗 24080302008 64.50  否
39 胡丽 巫溪县白马中学校 高中语文教师岗 24080302009 86.00  是
40 陈良 巫溪县白马中学校 高中语文教师岗 24080302010 79.00  否
41 陈秋林 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级学校2人 初中语文教师岗 24080302011 78.50  否
42 敖松琼 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级学校2人 初中语文教师岗 24080302012 84.00  是
43 吴红梅 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级学校2人 初中语文教师岗 24080302013 82.00  是
44 张兆建 巫溪县中学校1人、巫溪县宁河初级学校2人 初中语文教师岗 24080302014 79.50  否
45 秦秀 巫溪县白马中学校 高中英语教师岗 24080302015 80.50  是
46 尹佳 巫溪县白马中学校 高中英语教师岗 24080302016 78.00  否
47 肖燕 巫溪县职业教育中心 职高英语教师岗 24080302017 71.50  否
48 段德美 巫溪县职业教育中心 职高英语教师岗 24080302018 75.50  是
49 石晓玉 巫溪县思源实验学校2人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中英语教师岗 24080302019 78.50  否
50 田媛 巫溪县思源实验学校2人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中英语教师岗 24080302020 85.00  是
51 陈香平 巫溪县珠海实验小学校 小学英语教师岗 24080302021 77.50  否
52 钟姗姗 巫溪县珠海实验小学校 小学英语教师岗 24080302022 78.00  是
53 李国俊 巫溪县教师进修学校 中学化学研训员 24080302023 86.00  是
54 周承群 巫溪县教师进修学校 中学化学研训员 24080302024 缺考 否
55 吴亮 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 初中化学教师岗 24080302025 78.50  否
56 刘春燕 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 初中化学教师岗 24080302026 87.00  否
57 周品燕 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 初中化学教师岗 24080302027 87.00  是 总成绩相同时,按照现任教学校工作时间长的顺序确定体检人员。
58 姚培权 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校1人 初中化学教师岗 24080302028 89.00  是
59 谢欣 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303001 83.00  是
60 邓道芳 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303002 73.50  否
61 陈春燕 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303003 86.50  是
62 龚桂花 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303004 77.00  是
63 童秀萍 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303005 76.00  是
64 黎远容 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303006 91.50  是
65 刘先伟 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303007 76.50  是
66 金燕 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303008 71.00  否
67 何红梅 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303009 79.00  是
68 吕娟 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303010 69.00  否
69 赵东东 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303011 79.50  是
70 彭亚玲 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303012 75.50  是
71 邓淑名 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303013 68.00  否
72 丁玲 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303014 67.50  否
73 付开熊 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303015 86.50  是
74 谢加雄 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303016 81.00  是
75 付开秀 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303017 81.00  是
76 曾益炴 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303018 73.00  否
77 林玖富 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303019 94.50  是
78 张晏平 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303020 78.50  是
79 王发民 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303021 68.00  否
80 代双娇 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303022 67.50  否
81 贺琼 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303023 65.50  否
82 曹细敏 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303024 65.00  否
83 徐治香 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303025 65.50  否
84 徐刚燕 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303026 67.00  否
85 黄小燕 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303027 68.50  否
86 刘芬 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303028 75.00  否
87 王运娟 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303029 78.00  是
88 姚林 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080303030 71.00  否
89 方廷 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304001 74.50  否
90 李春芳 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304002 74.50  否
91 罗庆 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304003 76.50  是
92 蔡炜 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304004 85.50  是
93 刘亚 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304005 84.50  是
94 邓清美 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304006 70.50  否
95 余洪成 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304007 83.50  是
96 杨菊 巫溪县珠海实验小学校7人、巫溪县城厢小学校1人、巫溪县长春小学校3人、巫溪县先锋小学校3人、巫溪县白马小学校3人、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校1人、巫溪县凤凰镇中心小学校1人 小学数学教师岗 24080304008 71.50  否
97 陈栒 巫溪县白马中学校 高中数学教师岗 24080304009 45.50  否
98 陈苓 巫溪县白马中学校 高中数学教师岗 24080304010 51.50  是
99 吴金平 巫溪县白马中学校 高中数学教师岗 24080304011 75.50  是
100 李俊 巫溪县白马中学校 高中数学教师岗 24080304012 50.50  否
101 徐娇 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304013 88.50  是
102 罗元梅 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304014 80.50  是
103 陈林林 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304015 76.50  否
104 杜杰 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304016 62.50  否
105 洪泽发 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304017 80.50  是
106 彭泓频 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304018 79.00  否
107 陈健 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304019 85.00  是
108 吴明敬 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304020 72.00  否
109 向先军 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304021 76.00  否
110 刘伟 巫溪县思源实验学校1人、巫溪县城厢中学校2人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中数学教师岗 24080304022 85.50  是
111 李铃 巫溪县白马中学校 高中物理教师岗 24080304023 90.50  是
112 龚大淼 巫溪县白马中学校 高中物理教师岗 24080304024 67.00  否
113 汪锐 巫溪中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中物理教师岗 24080304025 85.50  是 总成绩、现任教学校工作时间相同时,按照工龄长的顺序确定体检人员。
114 唐晓宏 巫溪中学校1人、巫溪县思源实验学校1人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中物理教师岗 24080304026 85.50  否
115 祝如英 巫溪县白马中学校 高中政治教师岗 24080304027 0.00  否
116 崔岚岚 巫溪县白马中学校 高中政治教师岗 24080304028 79.50  是
117 马谋珍 巫溪县思源实验学校2人、巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中政治教师岗 24080304029 78.50  否
118 张俊 巫溪县思源实验学校2人、巫溪县城厢中学校1人、巫溪县宁河初级中学校3人 初中政治教师岗 24080304030 82.00  是
119 杨草平 巫溪县白马中学校 高中体育教师岗 24080305001 74.50  否
120 黄晋 巫溪县白马中学校 高中体育教师岗 24080305002 76.50  是
121 祝如先 巫溪县城厢中学1人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中体育教师岗 24080305003 70.00  否
122 李伟 巫溪县城厢中学1人、巫溪县宁河初级中学校1人 初中体育教师岗 24080305004 73.00  是
123 任伟 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305005 74.50  否
124 李万军 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305006 76.50  是
125 王明超 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305007 65.00  否
126 钟健 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305008 71.00  否
127 刘玲 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305009 80.50  是
128 张波 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305010 70.50  否
129 王强 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305011 74.00  否
130 何庆雯 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305012 75.00  是
131 刘桂廷 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305013 77.00  是
132 杨明胜 巫溪县长春小学1人、巫溪县先锋小学校2人、巫溪县白马小学校2人 小学体育教师岗 24080305014 78.50  是
133 黄君令 巫溪县珠海实验小学校 小学体育教师岗 24080305015 22.00  否
134 李传根 巫溪县珠海实验小学校 小学体育教师岗 24080305016 71.00  是
135 何成双 巫溪县珠海实验小学校 小学体育教师岗 24080305017 70.00  是
136 梁波林 巫溪县珠海实验小学校 小学体育教师岗 24080305018 3.00  否
137 梁贤敏 巫溪县白马中学校 高中历史教师岗 24080305019 78.50  否
138 张岺 巫溪县白马中学校 高中历史教师岗 24080305020 83.50  是
139 罗昭凤 巫溪县白马中学校 高中生物教师岗 24080305021 74.50  否
140 刘茂林 巫溪县白马中学校 高中生物教师岗 24080305022 79.50  是
141 罗辉兴 巫溪县环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人 小学科学教师岗 24080305023 89.00  是
142 陈仕祥 巫溪县环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人 小学科学教师岗 24080305024 79.50  是
143 谭国燕 巫溪县环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人 小学科学教师岗 24080305025 0.50  否
144 谭瑾 巫溪县城厢镇环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人、巫溪县白马小学校1人 小学美术教师岗 24080306001 66.50  否
145 曾丽 巫溪县城厢镇环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人、巫溪县白马小学校1人 小学美术教师岗 24080306002 87.50  是
146 罗帅 巫溪县城厢镇环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人、巫溪县白马小学校1人 小学美术教师岗 24080306003 72.50  是
147 颜珊珊 巫溪县城厢镇环城中心小学校1人、巫溪县先锋小学校1人、巫溪县白马小学校1人 小学美术教师岗 24080306004 60.00  否
