重庆市
政策公示公告

大渡口区2025年1月至12月用人单位社会保险补贴公示(第五批)

2026/11/09 城事通编辑部 5.7k 阅读 439 点赞 查看原文

大渡口区2025年1月至12月

用人单位社会保险补贴公示(第五批)

按照《重庆市就业补助资金管理办法》(渝财规〔2026〕3号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2026年11月10日—2026年11月16日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区就业和人才中心(松青路80号)

联系人:周老师

联系电话:(023)68911374

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。

附件:大渡口区2025年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第五批)

大渡口区就业和人才中心

2026年11月10日

              

附件



大渡口区2025年1月至12月用人单位社会保险补贴公示表(第五批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号(加密) 身份证号(加密) 补贴月数 补贴时段
开始年月 截止年月
1 重庆和业汽车零部件制造有限公司 2 7002.36 3501.18 梁光伟 500384199211304219 500***********219 3 202510 202512
3501.18 高峰 500228199703046555 500***********555 3 202510 202512
2 中为云治安保服务(云南)集团有限责任公司重庆分公司 19 91030.68 4668.24 黄国东 510227196809294452 510***********452 4 202501 202504
4668.24 陈伟 510232197210296510 510***********510 4 202501 202504
4668.24 饶鸿儒 510232197203036534 510***********534 4 202501 202504
4668.24 陈俊 510227197305084456 510***********456 4 202501 202504
4668.24 李毓兵 510227197401275455 510***********455 4 202501 202504
4668.24 陈乃军 510227196802175290 510***********290 4 202501 202504
3501.18 黄国华 510227196502284495 510***********495 3 202501 202503
4668.24 陈建华 510232197212166517 510***********517 4 202501 202504
4668.24 钟云 512225197005127150 512***********150 4 202501 202504
4668.24 肖建 510227197209094451 510***********451 4 202501 202504
8169.42 唐小君 510226197609015488 510***********488 7 202501 202507
4668.24 陈邦敏 510232197203026512 510***********512 4 202501 202504
4668.24 秦邦汉 510232197203216519 510***********519 4 202501 202504
4668.24 唐连 510227198204234480 510***********480 4 202501 202504
4668.24 沈建 512225197311237155 512***********155 4 202501 202504
4668.24 郑宣 510227197012255012 510***********012 4 202501 202504
4668.24 吴定平 510227196811205471 510***********471 4 202501 202504
4668.24 罗胜忠 510228197008199093 510***********093 4 202501 202504
4668.24 龙勇 510228197302159092 510***********092 4 202501 202504
3 重庆观度科技股份有限公司 1 3501.18 3501.18 王陈 500238199508172727 500***********727 3 202510 202512
4 重庆华代律师事务所 3 37345.92 9336.48 陈昆 500237199408141425 500***********425 8 202501 202508
14004.72 黄明菊 500102199411084083 500***********083 12 202501 202512
14004.72 林磬 500236199506141748 500***********748 12 202501 202512
5 重庆知瓜瓜企业管理咨询有限公司 1 1167.06 1167.06 龚继惠 510225197604250685 510***********685 1 202511 202512
6 重庆市大渡口区欧文艺术培训有限公司 1 2334.12 2334.12 李龙辉 500235200010177383 500***********383 2 202511 202512
7 重庆宏吉嘉信不锈钢制品有限公司 1 4668.24 4668.24 李申静 500238199809287261 500***********261 4 202509 202512
8 重庆淘小胖商业管理有限公司大渡口区万达广场分公司 17 59520.06 3501.18 余红 500231200007043581 500***********581 3 202510 202512
2334.12 伍生林 510203198204011649 510***********649 2 202510 202512
3501.18 赵晓容 510219198010288528 510***********528 3 202509 202512
3501.18 吴怀敏 510203198201010421 510***********421 3 202509 202512
3501.18 杨欢 500237199704085325 500***********325 3 202510 202512
4668.24 曹小鹏 50022319941108825X 500***********25X 4 202509 202512
3501.18 杨小花 50023019930924714X 500***********14X 3 202509 202512
4668.24 何艳丽 500242199807205845 500***********845 4 202509 202512
3501.18 刘雪梅 512923197711017085 512***********085 3 202509 202512
3501.18 冯文芳 532131198204270347 532***********347 3 202510 202512
3501.18 周月月 50010219980521408X 500***********08X 3 202510 202512
3501.18 于翔 500228200108275594 500***********594 3 202509 202512
3501.18 杨利君 511304198702103223 511***********223 3 202510 202512
3501.18 冉雪林 50023319961215392X 500***********92X 3 202510 202512
4668.24 熊源 500223200306288714 500***********714 4 202509 202512
2334.12 罗欢欢 53213019960708052X 532***********52X 2 202511 202512
2334.12 李玉芬 513030198202156845 513***********845 2 202510 202512
9 重庆利德工业制造有限公司 2 8169.42 1167.06 彭茂洋 500113200010027517 500***********517 1 202511 202512
7002.36 王杨 500102199111037330 500***********330 6 202506 202512
10 重庆长利机械部件制造有限公司 1 8169.42 8169.42 靳珍 422626197905251145 422***********145 7 202505 202512
11 重庆龙文实业(集团)有限公司 1 3501.18 3501.18 李月华 51021319721114531X 510***********31X 3 202510 202512
12 重庆红日照明器材有限公司 1 14004.72 14004.72 漆国发 532125198606141735 532***********735 12 202501 202512
13 重庆坤舟物业管理有限公司 4 14004.72 3501.18 赖大毅 510222197208200919 510***********919 3 202510 202512
3501.18 吴怀刚 510213197011074713 510***********713 3 202510 202512
3501.18 邓维波 510203196804120014 510***********014 3 202510 202512
3501.18 朱昌宽 510223197111181615 510***********615 3 202510 202512
14 重庆百仕德企业管理咨询有限公司 98 903304.44 7002.36 许爱芳 362330198206108784 362***********784 6 202507 202512
10503.54 彭小利 500101198807147086 500***********086 9 202504 202512
7002.36 李宗秀 512223197602060203 512***********203 6 202507 202512
7002.36 谭雄 513521197210204997 513***********997 6 202507 202512
7002.36 邓叔兰 512223197611259548 512***********548 6 202507 202512
7002.36 李小容 513523198211016127 513***********127 6 202507 202512
7002.36 吴建蓉 512223197606277303 512***********303 6 202507 202512
10503.54 涂洪玉 522122200010104422 522***********422 9 202504 202512
5835.3 郭金燕 500101199509168908 500***********908 5 202501 202505
14004.72 李莉雪 500234200012309742 500***********742 12 202501 202512
4668.24 杨芊 500235200306064222 500***********222 4 202509 202512
7002.36 黄娟 500382198503141688 500***********688 6 202507 202512
7002.36 周娅娟 512324197806111588 512***********588 6 202507 202512
14004.72 江小琼 510215197909067926 510***********926 12 202501 202512
14004.72 邓云美 511225197605083883 511***********883 12 202501 202512
10503.54 黄洪刚 510229196605114934 510***********934 9 202501 202509
9336.48 欧习梅 512223197508298282 512***********282 8 202501 202508
5835.3 王小丽 510215198311242528 510***********528 5 202508 202512
1167.06 陈迎春 512902197501243664 512***********664 1 202501 202501
3501.18 赵信单 500237199310061603 500***********603 3 202501 202503
3501.18 张灵 510214197612124823 510***********823 3 202501 202503
1167.06 任治芳 510223198110132728 510***********728 1 202501 202501
3501.18 胡银枝 420115198009183240 420***********240 3 202501 202503
7002.36 胡雪琴 513621198210148083 513***********083 6 202501 202506
5835.3 林洁 500239200004170025 500***********025 5 202501 202505
1167.06 周睿 500113200011144328 500***********328 1 202501 202501
14004.72 代明高 500230199912177414 500***********414 12 202501 202512
4668.24 罗亿 500243199806152602 500***********602 4 202509 202512
14004.72 杨敏 500112200009266143 500***********143 12 202501 202512
14004.72 周春霞 500235199702207664 500***********664 12 202501 202512
14004.72 蔡文峡 500230199508111923 500***********923 12 202501 202512
4668.24 刘曼 500239200004241882 500***********882 4 202501 202504
14004.72 李军 500237199102072674 500***********674 12 202501 202512
7002.36 熊正明 510226196805268891 510***********891 6 202501 202506
14004.72 张晶 51020219810619414X 510***********14X 12 202501 202512
14004.72 张冯拓 371428200007140516 371***********516 12 202501 202512
1167.06 路世秀 510229197501123726 510***********726 1 202501 202501
2334.12 孙小利 51082319810801918X 510***********18X 2 202501 202502
14004.72 潘艳玲 500241199605043028 500***********028 12 202501 202512
3501.18 任飘飘 50024320001219446X 500***********46X 3 202510 202512
1167.06 刘全华 512301196609083451 512***********451 1 202501 202501
8169.42 刘爱星 500237199812281606 500***********606 7 202506 202512
9336.48 向孝艳 500238199809262208 500***********208 8 202505 202512
14004.72 李晓玲 500237200012291588 500***********588 12 202501 202512
14004.72 柳絮 500236200104081063 500***********063 12 202501 202512
4668.24 张庆 500241199608183122 500***********122 4 202509 202512
3501.18 曾明均 51222419750324832X 512***********32X 3 202501 202503
1167.06 谭亚 500101199301309329 500***********329 1 202501 202501
10503.54 胡世菊 500237199709266248 500***********248 9 202504 202512
14004.72 陈冰 512324197012310016 512***********016 12 202501 202512
10503.54 金祝元 511203197807160287 511***********287 9 202501 202509
14004.72 何万胜 512201196909080310 512***********310 12 202501 202512
9336.48 宁环容 513525198204060261 513***********261 8 202505 202512
14004.72 何建华 51222119720212667X 512***********67X 12 202501 202512
14004.72 杨刚 511203197006305554 511***********554 12 202501 202512
14004.72 刘元和 512324197106176073 512***********073 12 202501 202512
14004.72 程地勇 512201197101194619 512***********619 12 202501 202512
14004.72 孙晓林 51232419690329297X 512***********97X 12 202501 202512
14004.72 任佑强 513525197601184458 513***********458 12 202501 202512
7002.36 王伊娅 512925197506301127 512***********127 6 202501 202506
11670.6 李时钟 512322196508257979 512***********979 10 202501 202510
5835.3 张家艳 420523197505114022 420***********022 5 202501 202505
14004.72 王群英 513022197611262425 513***********425 12 202501 202512
14004.72 殷小玲 510221197809095142 510***********142 12 202501 202512
14004.72 侯小青 51021919830504116X 510***********16X 12 202501 202512
10503.54 刘春玲 512324198102150284 512***********284 9 202501 202509
7002.36 梁修群 510281198205029188 510***********188 6 202501 202506
3501.18 朱敏 511325198101275822 511***********822 3 202501 202503
14004.72 廖琼 510214197901032028 510***********028 12 202501 202512
14004.72 陈梅 420114198003052526 420***********526 12 202501 202512
14004.72 周小霞 510223197708182426 510***********426 12 202501 202512
14004.72 唐金凤 500235200201016283 500***********283 12 202501 202512
14004.72 朱露 500224200011154942 500***********942 12 202501 202512
14004.72 何彩红 510823198112263767 510***********767 12 202501 202512
14004.72 邹渝凤 500236200006234580 500***********580 12 202501 202512
14004.72 袁雨欣 500235200010282204 500***********204 12 202501 202512
14004.72 彭丹 51202119991016742X 512***********42X 12 202501 202512
14004.72 曾晓燕 50024120011022464X 500***********64X 12 202501 202512
2334.12 谢佳鑫 500101200009186048 500***********048 2 202501 202502
14004.72 曹柃 500384199805137446 500***********446 12 202501 202512
8169.42 刘汉梅 530128198103013640 530***********640 7 202501 202507
14004.72 刘献芬 510231197910046225 510***********225 12 202501 202512
8169.42 冯海英 510722197901193267 510***********267 7 202501 202507
8169.42 蔡永洪 512301198112190963 512***********963 7 202501 202507
8169.42 李国英 512301197603127841 512***********841 7 202501 202507
14004.72 张艺琳 510214198001041740 510***********740 12 202501 202512
7002.36 戴俐 500240198410205524 500***********524 6 202507 202512
7002.36 万俊 511225197808080025 511***********025 6 202507 202512
7002.36 喻洪芬 512223197607299520 512***********520 6 202507 202512
7002.36 李丹 513022198409065262 513***********262 6 202507 202512
7002.36 周淑琼 500230198406076843 500***********843 6 202507 202512
4668.24 熊雪丽 513030197908216948 513***********948 4 202509 202512
7002.36 岳凤丽 532529198008154226 532***********226 6 202507 202512
5835.3 左燕春 510722198310031842 510***********842 5 202508 202512
5835.3 冯成满 512223197001110017 512***********017 5 202508 202512
10503.54 黎万燕 500233199909309542 500***********542 9 202504 202512
7002.36 赵启芳 512532197702024106 512***********106 6 202507 202512
7002.36 杨程兰 500233198408068862 500***********862 6 202507 202512
15 重庆久远银海软件有限公司 1 3501.18 3501.18 冉葵福 500236200003203957 500***********957 3 202501 202503
16 重庆优源居安保安服务有限公司 1 3501.18 3501.18 叶辉 512326197004226378 512***********378 3 202509 202512
17 重庆萤石电子有限公司 1 7002.36 7002.36 杨涛 522427200304263419 522***********419 6 202507 202512
18 重庆海康威视科技有限公司 27 158720.16 5835.3 赵小伟 500243200308053519 500***********519 5 202508 202512
5835.3 胡雨 511527200408144329 511***********329 5 202508 202512
5835.3 龚明 610726200401216112 610***********112 5 202508 202512
5835.3 杨智文 533022200307250313 533***********313 5 202508 202512
5835.3 孙宇 500102200410101617 500***********617 5 202508 202512
5835.3 柏磊 510821200402214418 510***********418 5 202508 202512
3501.18 欧志飞 610726200308253912 610***********912 3 202510 202512
3501.18 周燚 500234199804103173 500***********173 3 202510 202512
7002.36 姚煜文 622323199808166118 622***********118 6 202507 202512
7002.36 赵文略 500237200401015931 500***********931 6 202507 202512
5835.3 胡翼 511722200406266057 511***********057 5 202508 202512
5835.3 李奇 500242200106075473 500***********473 5 202508 202512
5835.3 董明星 513427200310150022 513***********022 5 202508 202512
5835.3 林飞宇 510321200403061030 510***********030 5 202508 202512
5835.3 祁科 610326200312250018 610***********018 5 202508 202512
5835.3 辛春 511527200302222915 511***********915 5 202508 202512
5835.3 张振江 511921200103274193 511***********193 5 202508 202512
5835.3 郭海 61043120010919191X 610***********91X 5 202508 202512
5835.3 陈微 510525200308018487 510***********487 5 202508 202512
1167.06 曹志航 530322200101060753 530***********753 1 202511 202512
5835.3 刘文云 620622200209113712 620***********712 5 202508 202512
4668.24 钟志远 500234199502022597 500***********597 4 202501 202504
8169.42 唐代斌 511622199911011919 511***********919 7 202506 202512
5835.3 肖杨义 511724200311217431 511***********431 5 202508 202512
12837.66 母文清 500241200011010013 500***********013 11 202502 202512
5835.3 刘伟 513323200207107017 513***********017 5 202508 202512
5835.3 敖锐 500222200205186130 500***********130 5 202508 202512
19 重庆市龙唐环保工程服务有限公司 1 14004.72 14004.72 肖铃铃 500232199801134166 500***********166 12 202501 202512
20 重庆新安安物业管理有限责任公司 2 23341.2 14004.72 周科成 420700196602210317 420***********317 12 202501 202512
9336.48 罗治群 510224197903125781 510***********781 8 202504 202512
21 重庆莱马科技有限公司 1 5835.3 5835.3 张毅 522422200008240659 522***********659 5 202508 202512
22 重庆国际复合材料股份有限公司 12 14004.72 1167.06 龚德立 500238200009022391 500***********391 1 202512 202512
1167.06 张浪 500384200102262414 500***********414 1 202512 202512
1167.06 柳会滔 500238199609165200 500***********200 1 202512 202512
1167.06 黄磊 500230199603161339 500***********339 1 202512 202512
1167.06 谭龙明 512324197510015677 512***********677 1 202512 202512
1167.06 唐顺洋 500234200102058991 500***********991 1 202512 202512
1167.06 黄磊 500230199603161339 500***********339 1 202511 202511
1167.06 唐顺洋 500234200102058991 500***********991 1 202511 202511
1167.06 谭龙明 512324197510015677 512***********677 1 202511 202511
1167.06 柳会滔 500238199609165200 500***********200 1 202511 202511
1167.06 龚德立 500238200009022391 500***********391 1 202511 202511
1167.06 张浪 500384200102262414 500***********414 1 202511 202511
23 中元汇吉生物技术股份有限公司 1 1167.06 1167.06 文桂花 500230200103272388 500***********388 1 202511 202511
24 乾德生物医疗技术(重庆)有限公司 2 21007.08 10503.54 雷智江 500241199511185519 500***********519 9 202501 202509
10503.54 温玉莹 500101199409127826 500***********826 9 202501 202509
25 重庆佳利德汽车部件有限公司 2 18672.96 8169.42 王鹏 500113200110257213 500***********213 7 202501 202507
10503.54 宋春红 510283198301199227 510***********227 9 202501 202509
合计 203 1428481.44 1428481.44
















免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公示公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!