重庆市
政策公示公告

大渡口区2026年1月-10月用人单位社会保险补贴公示(第一批)

2026/11/09 城事通编辑部 1.7w 阅读 210 点赞 查看原文
大渡口区2026年1月-10月用人单位社会保险补贴公示(第一批)

""

""

              

附件



大渡口区2026年1月至10月用人单位社会保险补贴公示表(第一批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号(加密) 身份证号(加密) 补贴月数 补贴时段
开始年月 截止年月
1 重庆宾开保安服务有限公司 8 77218.92 10858.91 康治伦 510225196801183536 510***********536 9 202601 202609
10858.91 洪明勇 510213197308102412 510***********412 9 202601 202610
10858.91 颜晓东 510203196707050835 510***********835 9 202601 202610
10858.91 程文丽 511224198110271389 511***********389 9 202601 202610
10858.91 杨明中 510221197203304819 510***********819 9 202601 202610
10858.91 苟勇智 510221197109064812 510***********812 9 202601 202610
1206.55 李辉 510221197601145323 510***********323 1 202601 202601
10858.91 游小平 510221197310194133 510***********133 9 202601 202610
2 中冶建工集团有限公司 91 641881.99 7239.27 李世杰 421126200107231111 421***********111 6 202601 202606
7239.27 祝晨源 511622200006280030 511***********030 6 202601 202606
7239.27 线超磊 610124200010263311 610***********311 6 202601 202606
7239.27 刘芳廷 510603200101066171 510***********171 6 202601 202606
7239.27 邹登元 500113199503252813 500***********813 6 202601 202606
3619.64 张宇 421127200101302253 421***********253 3 202601 202603
7239.27 李伟杰 513022200009114213 513***********213 6 202601 202606
7239.27 漆发辉 500228199607122191 500***********191 6 202601 202606
7239.27 赖良建 510121199707050035 510***********035 6 202601 202606
1206.55 朱思 430624200108195912 430***********912 1 202601 202601
7239.27 张欣雨 500108199812140822 500***********822 6 202601 202606
7239.27 田思源 500113200102058353 500***********353 6 202601 202606
7239.27 李仁骐 520201200107250014 520***********014 6 202601 202606
7239.27 邓顺科 511502200010124558 511***********558 6 202601 202606
3619.64 卞奕涛 320281199807233513 320***********513 3 202601 202603
7239.27 王基 620503199912152916 620***********916 6 202601 202606
7239.27 彭家奇 510124200006286314 510***********314 6 202601 202606
7239.27 胡珂源 500221200012134936 500***********936 6 202601 202606
6032.73 卿兴辉 50023519900824289X 500***********89X 5 202601 202605
7239.27 黄译醇 500221200004235526 500***********526 6 202601 202606
6032.73 彭智勇 500241199210183413 500***********413 5 202601 202605
7239.27 伍芮材 500221199712022155 500***********155 6 202601 202606
7239.27 王雪力 500223199710071466 500***********466 6 202601 202606
7239.27 钱程 500113199804072824 500***********824 6 202601 202606
7239.27 万云林 500222199810286118 500***********118 6 202601 202606
6032.73 廖瑞华 500234199202063995 500***********995 5 202601 202605
7239.27 邓建 500232199407153991 500***********991 6 202601 202606
12065.45 黄祥超 500242199707165719 500***********719 10 202601 202610
6032.73 覃发帅 500235199401270870 500***********870 5 202601 202605
7239.27 陈照宇 500223199409188876 500***********876 6 202601 202606
6032.73 蔡恒均 500225199410158431 500***********431 5 202601 202605
12065.45 蔡茂柳 500243200202243058 500***********058 10 202601 202610
7239.27 胡馨月 500113200011263423 500***********423 6 202601 202606
7239.27 封雨洋 513125200009180215 513***********215 6 202601 202606
7239.27 李旭东 50023420000127525X 500***********25X 6 202601 202606
7239.27 陈镜如 500102199901192706 500***********706 6 202601 202606
7239.27 邵家成 530627199908221311 530***********311 6 202601 202606
7239.27 蒋雨洲 500236200006270477 500***********477 6 202601 202606
7239.27 陈美洁 500102200103087106 500***********106 6 202601 202606
7239.27 蒋雨呈 511602200106280016 511***********016 6 202601 202606
4826.18 唐建余 520222199510130158 520***********158 4 202601 202604
4826.18 陈成 500234200009206873 500***********873 4 202601 202604
7239.27 许欣悦 500225200112246228 500***********228 6 202601 202606
7239.27 张俊 500233200107154070 500***********070 6 202601 202606
7239.27 袁成鑫 510921199905223797 510***********797 6 202601 202606
7239.27 孟余 220323200201130011 220***********011 6 202601 202606
7239.27 秦嘉烜 511922200001296654 511***********654 6 202601 202606
7239.27 何嘉欣 510129199907170016 510***********016 6 202601 202606
7239.27 骆进冬 510182200012294816 510***********816 6 202601 202606
7239.27 谯川江 511602200202095398 511***********398 6 202601 202606
7239.27 赵禹涵 50038220001120083X 500***********83X 6 202601 202606
7239.27 陈昌庆 500238199706044873 500***********873 6 202601 202606
7239.27 杨龙富 520202200001248510 520***********510 6 202601 202606
7239.27 邓思雨 500227200008155214 500***********214 6 202601 202606
7239.27 周超 500234200002165773 500***********773 6 202601 202606
6032.73 孙绪言 500112200106180659 500***********659 5 202601 202605
7239.27 李俊杰 500112200002260419 500***********419 6 202601 202606
12065.45 胡强 500227200011235215 500***********215 10 202601 202610
7239.27 李选 530328200005123011 530***********011 6 202601 202606
7239.27 杨碧钢 520203199806125412 520***********412 6 202601 202606
7239.27 程城 510403200005171018 510***********018 6 202601 202606
7239.27 陈昊宇 140302200004122416 140***********416 6 202601 202606
7239.27 吴兴旺 50023520021102421X 500***********21X 6 202601 202606
1206.55 杜林曦 520102200101111241 520***********241 1 202601 202601
7239.27 刁泷杰 500101200010100811 500***********811 6 202601 202606
7239.27 曾健雄 522401200103145519 522***********519 6 202601 202606
7239.27 蒋杰 510904200105073590 510***********590 6 202601 202606
7239.27 江秋彤 411528199710090023 411***********023 6 202601 202606
7239.27 喻圳 500236200301052173 500***********173 6 202601 202606
7239.27 陈凌飞 420802200106300919 420***********919 6 202601 202606
7239.27 陈刘钱 500229200106054655 500***********655 6 202601 202606
7239.27 杨松 500231200101242253 500***********253 6 202601 202606
7239.27 刘宇 513901199712111024 513***********024 6 202601 202606
7239.27 郑海龙 513902200003318278 513***********278 6 202601 202606
7239.27 高健晟 500228200006290515 500***********515 6 202601 202606
7239.27 罗竣中 500231200108296617 500***********617 6 202601 202606
7239.27 廖金生 500243200010297713 500***********713 6 202601 202606
7239.27 程喜林 500234200008318275 500***********275 6 202601 202606
7239.27 杨诚睿 500384200102120010 500***********010 6 202601 202606
7239.27 王清颖 511725200109057717 511***********717 6 202601 202606
7239.27 马江余 500240200007181518 500***********518 6 202601 202606
7239.27 陈昊淼 500107199810212427 500***********427 6 202601 202606
7239.27 张奇阳 450703200006212758 450***********758 6 202601 202606
7239.27 肖童 511722200108090516 511***********516 6 202601 202606
7239.27 夏雷 500237200106175318 500***********318 6 202601 202606
7239.27 韦富豪 522731200201298732 522***********732 6 202601 202606
7239.27 陶鹏宇 231083200106200416 231***********416 6 202601 202606
7239.27 王静怡 533321200203211520 533***********520 6 202601 202606
7239.27 杨思艺 511303199910200026 511***********026 6 202601 202606
7239.27 裴文浩 42030220010907151X 420***********51X 6 202601 202606
7239.27 谢茂涵 510112200102031818 510***********818 6 202601 202606
3 重庆观度科技股份有限公司 1 7239.27 7239.27 谢世何 500232200202074152 500***********152 6 202604 202610
4 重庆坤舟物业管理有限公司 4 19304.72 4826.18 赖大毅 510222197208200919 510***********919 4 202601 202604
4826.18 吴怀刚 510213197011074713 510***********713 4 202601 202604
4826.18 邓维波 510203196804120014 510***********014 4 202601 202604
4826.18 朱昌宽 510223197111181615 510***********615 4 202601 202604
5 重庆龙文实业(集团)有限公司 1 12065.45 12065.45 李月华 51021319721114531X 510***********31X 10 202601 202610
6 重庆炎阳天广告有限公司 2 18098.18 10858.91 蒋艳 511023197906061625 511***********625 9 202601 202609
7239.27 杨玉红 510213197906236525 510***********525 6 202604 202610
7 重庆淘小胖商业管理有限公司大渡口区万达广场分公司 17 174949.11 10858.91 伍生林 510203198204011649 510***********649 9 202601 202610
10858.91 赵晓容 510219198010288528 510***********528 9 202601 202610
10858.91 吴怀敏 510203198201010421 510***********421 9 202601 202610
10858.91 杨利君 511304198702103223 511***********223 9 202601 202610
10858.91 余红 500231200007043581 500***********581 9 202601 202610
10858.91 杨小花 50023019930924714X 500***********14X 9 202601 202610
3619.64 刘雪梅 512923197711017085 512***********085 3 202601 202603
10858.91 冯文芳 532131198204270347 532***********347 9 202601 202610
10858.91 周月月 50010219980521408X 500***********08X 9 202601 202610
10858.91 于翔 500228200108275594 500***********594 9 202601 202610
10858.91 杨欢 500237199704085325 500***********325 9 202601 202610
10858.91 曹小鹏 50022319941108825X 500***********25X 9 202601 202610
10858.91 何艳丽 500242199807205845 500***********845 9 202601 202610
10858.91 冉雪林 50023319961215392X 500***********92X 9 202601 202610
10858.91 熊源 500223200306288714 500***********714 9 202601 202610
8445.82 罗欢欢 53213019960708052X 532***********52X 7 202601 202607
10858.91 李玉芬 513030198202156845 513***********845 9 202601 202610
8 重庆市大渡口区二木一间餐饮有限公司 1 9652.36 9652.36 蔡文书 510223198307047842 510***********842 8 202601 202608
9 重庆瑞商标准件有限公司 1 10858.91 10858.91 刘伟 50023019970308641X 500***********41X 9 202601 202610
10 重庆载君舟鞋业有限公司 2 20511.27 9652.36 陈晓鹏 220221198110280526 220***********526 8 202602 202610
10858.91 龚玉玲 500236199809030703 500***********703 9 202601 202610
11 重庆银旭旷祥科技发展有限公司 2 21717.82 10858.91 王安全 500236199708270214 500***********214 9 202601 202610
10858.91 谭铭 500240199806153956 500***********956 9 202601 202610
12 重庆市谷之灵文化传播有限公司 2 16891.64 6032.73 张红娅 500243199604047089 500***********089 5 202601 202605
10858.91 张万红 500243200007233305 500***********305 9 202601 202610
13 重庆晋愉林畔物业服务有限公司 1 12065.45 12065.45 刘艳 510215198001040461 510***********461 10 202601 202610
14 重庆佳禾财税服务有限公司 2 10858.91 7239.27 徐燕 500231200505113589 500***********589 6 202601 202606
3619.64 黄淇 500235200105032208 500***********208 3 202601 202603
15 重庆市大渡口区花花荚艺术培训有限责任公司 2 8445.82 7239.27 赵岑 500109199909021922 500***********922 6 202601 202606
1206.55 廖诗雨 500104200112182829 500***********829 1 202601 202601
16 重庆施炫科技有限公司 5 57914.16 12065.45 刘瑜 513521198010300989 513***********989 10 202601 202610
9652.36 况勇 51230119821124906X 512***********06X 8 202601 202608
12065.45 张霞 512301198005184648 512***********648 10 202601 202610
12065.45 胡文海 510222196901030933 510***********933 10 202601 202610
12065.45 杨利平 510213198301017324 510***********324 10 202601 202610
17 重庆骁啸网络科技有限公司 1 12065.45 12065.45 赖娟 510211198008201226 510***********226 10 202601 202610
18 重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 1 10858.91 10858.91 田井娇 500229199709114244 500***********244 9 202601 202610
19 重庆航磊社区生活服务有限公司 1 12065.45 12065.45 陈维 510224196906022513 510***********513 10 202601 202610
20 重庆博艾生物医学研究院(集团)有限公司 3 13272.01 10858.91 蒲帝宏 511621199608050759 511***********759 9 202601 202610
1206.55 唐江红 500230199502193745 500***********745 1 202601 202601
1206.55 刘红东 532225199601131538 532***********538 1 202601 202601
21 重庆默赛乐生物科技有限公司 3 22924.37 1206.55 张冲 411425199307066010 411***********010 1 202601 202601
10858.91 卢琳 500106199605129222 500***********222 9 202601 202610
10858.91 梅蕾 500231199606163184 500***********184 9 202601 202610
22 重庆盛佳鸿机械设备有限公司 6 69979.61 12065.45 吴怀永 510213196610264717 510***********717 10 202601 202610
9652.36 令狐克英 510222198001235027 510***********027 8 202601 202608
12065.45 刘丽 510232198210048028 510***********028 10 202601 202610
12065.45 李霞 500113198406166126 500***********126 10 202601 202610
12065.45 吴新华 510203197103080413 510***********413 10 202601 202610
12065.45 张庆忠 510225196909235377 510***********377 10 202601 202610
23 重庆新安安物业管理有限责任公司 3 24130.91 10858.91 罗治群 510224197903125781 510***********781 9 202601 202610
2413.09 周科成 420700196602210317 420***********317 2 202601 202602
10858.91 邓其伍 51122519780622307X 511***********07X 9 202601 202610
24 重庆安迪英格科技发展股份有限公司 1 10858.91 10858.91 葛皓颖 130637198209270329 130***********329 9 202601 202610
25 春风弘睿科技(重庆)有限公司 3 21717.82 8445.82 唐青 500235199601018071 500***********071 7 202601 202607
10858.91 陈小康 522228199402043217 522***********217 9 202601 202610
2413.09 谭棋 500110199812082812 500***********812 2 202608 202610
26 春风精睿科技(重庆)有限公司 3 32576.73 10858.91 高棚 500235199908015959 500***********959 9 202601 202610
10858.91 罗田 500238199801223677 500***********677 9 202601 202610
10858.91 黄涛 500226199308283574 500***********574 9 202601 202610
27 重庆凯尔夫智能测控技术有限责任公司 3 14478.55 10858.91 王暑栗 500243200106124251 500***********251 9 202601 202610
1206.55 刘玥吟 510282198201076020 510***********020 1 202601 202601
2413.09 向容 50023019920531466X 500***********66X 2 202601 202602
28 重庆三木华瑞机电有限公司 21 195460.38 8445.82 谭正华 512322197409260616 512***********616 7 202603 202610
10858.91 罗世德 510213197203253118 510***********118 9 202601 202610
10858.91 刘丽 500235198901126328 500***********328 9 202601 202610
10858.91 杨祥宁 513023197906265320 513***********320 9 202601 202610
8445.82 蒋均 512301197101213117 512***********117 7 202603 202610
10858.91 彭芳 511223197903115465 511***********465 9 202601 202610
10858.91 代世全 512301197010255231 512***********231 9 202601 202610
10858.91 吴冬梅 512301198210142244 512***********244 9 202601 202610
10858.91 黄小燕 500231198712017186 500***********186 9 202601 202610
10858.91 夏真燕 500230199012123541 500***********541 9 202601 202610
1206.55 彭红 510203197901141241 510***********241 1 202601 202601
9652.36 杨祺 510215197712301643 510***********643 8 202601 202608
10858.91 钟美 510223197801278123 510***********123 9 202601 202610
4826.18 谭海琼 513623198105076420 513***********420 4 202601 202604
10858.91 刘宪福 512223197211136397 512***********397 9 202601 202610
9652.36 毛洪梅 510219198005108625 510***********625 8 202602 202609
10858.91 黄川 50023919980601319X 500***********19X 9 202601 202610
10858.91 陈辉 500235198810038007 500***********007 9 202601 202610
10858.91 程小伟 512222197112222074 512***********074 9 202601 202610
10858.91 倪桂华 500242198609155686 500***********686 9 202601 202610
1206.55 刘怀刚 510230197306292394 510***********394 1 202601 202601
29 复恒(重庆)科技有限公司 1 10858.91 10858.91 傅有红 500234200005208118 500***********118 9 202601 202610
30 重庆融锦云巍企业管理有限公司 1 10858.91 10858.91 康耀铭 50023520010528785X 500***********85X 9 202601 202610
31 重庆秋田齿轮有限责任公司 6 56707.64 10858.91 赵海浪 500243200010076478 500***********478 9 202601 202609
4826.18 舒正鹏 500381200006309412 500***********412 4 202601 202604
10858.91 杨翠 50023619961015088X 500***********88X 9 202601 202609
8445.82 周何 500234199908032170 500***********170 7 202601 202607
10858.91 王林 510321197511142159 510***********159 9 202601 202609
10858.91 冉何平 500236199809297037 500***********037 9 202601 202609
32 里德通信科技(重庆)有限公司 4 36196.36 7239.27 陈登敏 500222199808017429 500***********429 6 202601 202606
10858.91 谭祖伟 512222197508216973 512***********973 9 202601 202609
7239.27 廖华容 500235199907226527 500***********527 6 202601 202606
10858.91 粟生杰 500225198905020333 500***********333 9 202601 202610
33 重庆申其金属制品有限公司 8 69979.65 10858.91 何开学 500243199410113519 500***********519 9 202601 202610
10858.91 谭代玲 510215198011239124 510***********124 9 202601 202610
10858.91 陈建华 510213197909158921 510***********921 9 202601 202610
10858.91 王中良 510223197002145332 510***********332 9 202601 202610
1206.55 陈春桥 500381199511153134 500***********134 1 202601 202601
6032.73 冯院琼 511222198104261069 511***********069 5 202601 202605
8445.82 廖海林 500236199712234830 500***********830 7 202601 202607
10858.91 王议彬 500107200107151226 500***********226 9 202601 202610
合计 211 1744664.55 1744664.55
















免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:公示公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!