重庆市
政务公开政务公开

2026年6月城市居民食品价格月报表

2026/07/06 1.2w 阅读 172 点赞
商品名称 规格 计量单位 价格类型 上旬平均 中旬平均 下旬平均 本月平均 上月平均 比上月% 上年同期 比上年%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 85.73 84.93 84.93 85.20 81.07 5.1 77.53 9.9
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 平均价格 52.62 52.62 52.62 52.62 52.62 0 55.87 -5.8
花生油 桶装一级压榨 元/5升 平均价格 103.98 103.98 103.98 103.98 103.98 0 111.78 -7.0
大豆调和油 一级桶装 元/5升 平均价格 67.62 67.62 67.62 67.62 67.12 0.7 54.12 24.9
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 平均价格 10.79 12.08 12.08 11.65 12.08 -3.6 15.55 -25.1
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 平均价格 11.50 12.45 12.62 12.19 12.70 -4.0 15.50 -21.4
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克 平均价格 8.08 8.33 8.50 8.30 8.25 0.6 10.83 -23.4
鲜猪肉 肋排 元/500克 平均价格 22.66 22.08 22.08 22.27 22.52 -1.1 24.33 -8.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 平均价格 50.04 50.04 50.04 50.04 50.04 0 46.11 8.5
鲜牛肉 牛腩 元/500克 平均价格 45.16 45.16 45.16 45.16 45.16 0 45.03 0.3
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 平均价格 52.67 52.67 52.67 52.67 52.67 0 55.44 -5.0
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 平均价格 12.33 12.67 12.33 12.44 12.33 0.9 12 3.7
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 平均价格 17.66 17.66 17.66 17.66 17.66 0 18.70 -5.6
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.26 6.25 6.33 6.28 5.44 15.4 4.33 45.0
活鸭 中等毛鸭 元/500克 平均价格 12.33 12.67 12.67 12.56 12.33 1.9 12 4.7
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 平均价格 6.71 6.90 6.81 6.81 6.24 9.1 5.56 22.5
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克 平均价格 17.24 17.08 17.24 17.19 17.24 -0.3 16.93 1.5
带鱼 新鲜250克左右一条 元/500克 平均价格 17.83 18.16 18.66 18.22 17.49 4.2 18.90 -3.6
草鱼 活1000克左右一条 元/500克 平均价格 11.99 11.99 11.99 11.99 11.99 0 11.91 0.7
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 平均价格 25.74 25.41 26.99 26.05 26.21 -0.6 26.84 -2.9
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 平均价格 15.33 15.33 15.33 15.33 15.33 0 16.24 -5.6
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 平均价格 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 0 17.74 -5.0
虾 活 体长10cm左右 元/500克 平均价格 27.78 27.70 27.36 27.61 27.93 -1.1 29.03 -4.9
芹菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.16 5.99 6.08 6.08 6.52 -6.7 6.91 -12.0
大白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.01 2.06 2 2.02 2.05 -1.5 1.91 5.8
油菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.50 3.59 3.67 3.59 3.57 0.6 3.33 7.8
上海青 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.90 3.06 3.08 3.01 2.55 18.0 2.38 26.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.49 3.33 3.25 3.36 3 12 3.22 4.3
萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.75 1.85 1.90 1.83 1.87 -2.1 1.85 -1.1
茄子 新鲜一级 元/500克 平均价格 4.08 4.66 4.51 4.42 4.33 2.1 3.41 29.6
西红柿 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.91 4.26 3.98 4.05 4.35 -6.9 4.02 0.7
土豆 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.50 2.49 2.49 2.49 2.49 0 2.49 0
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.83 2.83 2.83 2.83 2.86 -1.0 3.16 -10.4
青椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 6.41 5.75 6.16 6.11 6.52 -6.3 5.57 9.7
尖椒 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.31 6.24 6.41 5.99 5.89 1.7 4.91 22.0
圆白菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 1.84 1.84 1.84 1.84 1.70 8.2 1.81 1.7
蒜苔 新鲜一级 元/500克 平均价格 7.61 7.11 7.11 7.28 7.73 -5.8 6.81 6.9
菜花 新鲜一级 元/500克 平均价格 3.91 4.41 4.66 4.33 3.88 11.6 3.94 9.9
韭菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 5.66 5.66 5.66 5.66 5.33 6.2 4.42 28.1
空心菜 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.25 2.99 3.73 2.99 3.82 -21.7 2.91 2.7
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 平均价格 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 0 2.24 6.3
苹果 红富士 一级 元/500克 平均价格 7.33 7.33 7.58 7.41 7.33 1.1 7.63 -2.9
梨 鸭梨 一级 元/500克 平均价格 5.16 5.16 5.08 5.13 5.24 -2.1 5.24 -2.1
香蕉 国产 一级 元/500克 平均价格 4.08 4.08 4.08 4.08 4.25 -4 4.47 -8.7
西瓜 普通西瓜 元/500克 平均价格 2.86 2.86 2.78 2.83 3.43 -17.5 2.75 2.9
奶粉 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 99 99 99 99 99 0 99 0
奶粉 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 元/盒 平均价格 139.50 139.50 139.50 139.50 139.50 0 149 -6.4
矿泉水 瓶装 550ml 元/瓶 平均价格 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0 1.50 0
碳酸饮料 瓶装 2.5L 元/瓶 平均价格 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 0 7.15 0
饼干 袋装100克 元/袋 平均价格 6.95 6.95 6.95 6.95 6.95 0 6.95 0
方便面 袋装110克左右 元/袋 平均价格 3 3 3 3 3 0 3 0
豆腐 无包装 元/500克 平均价格 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 0 1.90 2.1
食用盐 精制含碘盐 元/500克 平均价格 2.63 2.63 2.63 2.63 2.55 3.1 2.47 6.5
白砂糖 袋装 元/500克 平均价格 4.95 4.96 4.96 4.96 4.96 0 5 -0.8
红糖 袋装 元/500克 平均价格 6.65 6.65 6.65 6.65 6.75 -1.5 7.28 -8.7
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶 平均价格 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 0 8.08 0
醋 瓶装 500ml左右 元/瓶 平均价格 6.16 6.16 6.16 6.16 6.16 0 5.69 8.3
牛奶 纯牛奶 盒装250ml 元/盒 平均价格 3 3 3 3 3.02 -0.7 3 0
味精 袋装 元/500克 平均价格 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 0 8.08 1.0

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:政务公开

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!