| 铜梁区公租房2025年度第三季度拟配租房源信息公开 | ||||||
| 序号 | 小区名称 | 位置 | 配租房号 | 建筑面积㎡ | 户型 | 备注 |
| 1 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-1-2 | 36.94 | 单间配套 | |
| 2 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-2-13 | 36.74 | 单间配套 | |
| 3 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-4-3 | 36.93 | 单间配套 | |
| 4 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-5-13 | 36.74 | 单间配套 | |
| 5 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-6-8 | 36.74 | 单间配套 | |
| 6 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-7-1 | 36.94 | 单间配套 | |
| 7 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-9-6 | 36.94 | 单间配套 | |
| 8 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-9-13 | 36.74 | 单间配套 | |
| 9 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-12-2 | 36.94 | 单间配套 | |
| 10 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-6幢-15-12 | 36.74 | 单间配套 | |
| 11 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-7幢-1-4 | 34.21 | 单间配套 | |
| 12 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-8幢-8-5 | 34.21 | 单间配套 | |
| 13 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-7幢-1-2 | 49.74 | 一室一厅 | |
| 14 | 德隆家园 | 东城街道金川大道368号 | 德-7幢-11-3 | 49.74 | 一室一厅 | |
| 15 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-3-3 | 36.91 | 单间配套 | |
| 16 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-3-7 | 36.91 | 单间配套 | |
| 17 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-5-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 18 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-5-14 | 36.91 | 单间配套 | |
| 19 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-7-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 20 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-7-3 | 36.91 | 单间配套 | |
| 21 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-8-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 22 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-10-1 | 36.91 | 单间配套 | |
| 23 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-1幢-10-14 | 36.91 | 单间配套 | |
| 24 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-1-2 | 36.73 | 单间配套 | |
| 25 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-2-13 | 36.73 | 单间配套 | |
| 26 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-3-5 | 36.73 | 单间配套 | |
| 27 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-6-3 | 36.73 | 单间配套 | |
| 28 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-8-7 | 36.73 | 单间配套 | |
| 29 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-11-11 | 36.73 | 单间配套 | |
| 30 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-2幢-11-16 | 36.73 | 单间配套 | |
| 31 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-7-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 32 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-8-6 | 33.18 | 单间配套 | |
| 33 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-9-6 | 33.18 | 单间配套 | |
| 34 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-10-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 35 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-5 | 33.18 | 单间配套 | |
| 36 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-1-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 37 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-2-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 38 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-5-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 39 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-5-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 40 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-6-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 41 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-7-2 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 42 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-8-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 43 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-9-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 44 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-9-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 45 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-10-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 46 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-10-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 47 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-2 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 48 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-11-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 49 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-12-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 50 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-13-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 51 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-3幢-14-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 52 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-1-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 53 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-1-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 54 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-2-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 55 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-2-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 56 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 57 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 58 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 59 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-3-12 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 60 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-4-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 61 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-4-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 62 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-4-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 63 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-5-1 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 64 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-5-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 65 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-6-7 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 66 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-7-9 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 67 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-7-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 68 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-11-11 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 69 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-4 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 70 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-12-10 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 71 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-13-8 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 72 | 和源家园 | 巴川街道柿花社区青龙路201号 | 和-4幢-14-3 | 48.24 | 一室一厅 | |
| 73 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-13 | 34.83 | 单间配套 | |
| 74 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-4-6 | 43.67 | 一室一厅 | |
| 75 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-5-1 | 52.45 | 一室一厅 | |
| 76 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 四-6-2 | 41.16 | 一室一厅 | |
| 77 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-3-16 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 78 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-5-5 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 79 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-9 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 80 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-7-3 | 43.33 | 一室一厅 | |
| 81 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-6-10 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 82 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-4-7-10 | 42.58 | 一室一厅 | |
| 83 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-4-8 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 84 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-7-7 | 43.34 | 一室一厅 | |
| 85 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-1-7-16 | 44.02 | 一室一厅 | |
| 86 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-3 | 46.76 | 一室一厅 | |
| 87 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-7 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 88 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-8 | 43.68 | 一室一厅 | |
| 89 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 六-2-6-12 | 45.62 | 一室一厅 | |
| 90 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-1-4-4 | 44.26 | 一室一厅 | |
| 91 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-1-7-2 | 44.26 | 一室一厅 | |
| 92 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-2 | 43.93 | 一室一厅 | |
| 93 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 七-2-7-3 | 43.91 | 一室一厅 | |
| 94 | 莲花家园 | 南城街道岳阳社区莲花路 | 五-3-6-1 | 60.19 | 两室一厅 | |
| 95 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-9幢-1-1-4 | 36.47 | 单间配套 | |
| 96 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-9幢-3-2-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 97 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-9幢-3-3-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 98 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-9幢-3-4-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 99 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-2-6-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 100 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-3-5-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 101 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-12幢-3-6-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 102 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-1-2-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 103 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-2-4-3 | 36.47 | 单间配套 | |
| 104 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-2-5-1 | 36.47 | 单间配套 | |
| 105 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-3-3-2 | 36.47 | 单间配套 | |
| 106 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-13幢-3-4-3 | 36.47 | 单间配套 | |
| 107 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-1-1-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 108 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-1-2-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 109 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-1-1-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 110 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-1-4-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 111 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-1-6-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 112 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-2-2-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 113 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-2-5-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 114 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-3-5-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 115 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-2幢-3-5-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 116 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-4幢-1-3-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 117 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-4幢-1-6-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 118 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-4幢-2-4-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 119 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-4幢-3-4-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 120 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-5幢-1-3-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 121 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-5幢-2-1-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 122 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-5幢-2-6-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 123 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-5幢-3-4-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 124 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-6幢-2-3-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 125 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-6幢-2-6-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 126 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-6幢-3-1-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 127 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-6幢-3-3-1 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 128 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-8幢-1-1-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 129 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-8幢-1-2-3 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 130 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-8幢-2-1-2 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 131 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-8幢-3-1-4 | 50.56 | 一室一厅 | |
| 132 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-1-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 133 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-2-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 134 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-4-3 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 135 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-1-5-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 136 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-2-5-1 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 137 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-2-5-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 138 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-3-6-1 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 139 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-11幢-3-6-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 140 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-1-3-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 141 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-2-1-2 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 142 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-2-5-4 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 143 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-2-6-3 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 144 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-14幢-3-6-3 | 44.08 | 一室一厅 | |
| 145 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-1-4-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 146 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-1-6-4 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 147 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-3-6-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 148 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-15幢-3-6-4 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 149 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-2-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 150 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-4-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 151 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-2-4-2 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 152 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-16幢-3-5-1 | 44.03 | 一室一厅 | |
| 153 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-1-6-2 | 42.3 | 一室一厅 | |
| 154 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-2-6-3 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 155 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-3-6-2 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 156 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-17幢-3-6-4 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 157 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-18幢-1-5-2 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 158 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-18幢-3-6-1 | 50.5 | 一室一厅 | |
| 159 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-1-1-2 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 160 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-1-5-2 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 161 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-2-1-2 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 162 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-2-4-4 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 163 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-1幢-2-5-3 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 164 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-3幢-1-4-2 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 165 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-7幢-1-3-4 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 166 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-7幢-1-5-4 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 167 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-7幢-2-1-4 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 168 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-10幢-1-6-1 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 169 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-10幢-2-3-3 | 67.92 | 两室一厅 | |
| 170 | 玉泉家园 | 东城街道金龙社区龙兴路444号 | 玉-10幢-2-4-1 | 66.69 | 两室一厅 | |
| 171 | 新隆家园 | 东城街道塔山社区水池街91号 | 一-1-2-1 | 49.25 | 一室一厅 | |
| 172 | 新隆家园 | 东城街道塔山社区水池街91号 | 一-1-4-3 | 49.25 | 一室一厅 | |
| 173 | 新隆家园 | 东城街道塔山社区水池街91号 | 一-1-6-2 | 46.13 | 一室一厅 | |
| 174 | 欣兴家园 | 巴川街道晏渡社区安居路47号 | 二-1-5-3 | 45.67 | 一室一厅 | |
| 175 | 欣兴家园 | 巴川街道晏渡社区安居路47号 | 二-1-2-2 | 39.94 | 一室一厅 | |
| 176 | 欣兴家园 | 巴川街道晏渡社区安居路47号 | 二-3-3-3 | 62.51 | 两室一厅 | |
| 177 | 康宁家园 | 巴川街道晏渡社区晏滨路199号 | 三-2-5-3 | 35.57 | 一室一厅 | |
| 178 | 怡安家园 | 安居镇石马村6组 | 2幢-1-1-1 | 49.97 | 一室一厅 | |
| 179 | 怡安家园 | 安居镇石马村6组 | 2幢-2-6-1 | 49.72 | 一室一厅 | |
政策公示公告
铜梁区公租房2025年度第三季度拟配租房源信息公开
2025/07/15 2.0w 阅读 148 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告