重庆市
政策通知公告

酉阳自治县2020年三季度公开招聘教育事业单位工作人员考试考核总成绩及进入体检人员公布表

2020/09/07 1.3w 阅读 64 点赞
酉阳自治县2020年三季度公开招聘教育事业单位工作人员
考试考核总成绩及进入体检人员公布表



序号 准考证号 报考单位 报考岗位 综合教育成绩 专业科目成绩 专业技能测试成绩 综合面试成绩 考试考核总成绩 是否进入体检 备注
1 20200801324 实验中学 中学美术教师 60 82.5 80.60 79.60 74.79 是
2 20200801411 实验中学 中学美术教师 63 70 81.60 77.60 71.74 否
3 20200801335 实验中学 中学美术教师 61 67 81.60 79.30 70.58 否
4 20200801014 酉阳一中(初中部) 中学英语教师2 54 68 75.60 82.40 68.20 是
5 20200801010 酉阳一中(初中部) 中学英语教师2 52 74 75.60 69.80 66.88 否
6 20200801935 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师1 55 70 缺考 缺考 缺考 否
7 20200801925 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师1 47 78 83.60 79.60 70.14 是
8 20200801931 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师1 53 72 73.80 74.60 67.18 是
9 20200802006 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师1 51 63 79.60 76.80 65.48 否
10 20200802205 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师2 54 70 缺考 缺考 缺考 否
11 20200802121 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师2 55 68 缺考 缺考 缺考 否
12 20200802129 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师2 48 83 77.80 71.40 69.14 是
13 20200802202 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师2 43 79 76.40 77.80 67.44 是
14 20200802125 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学数学教师2 40 77 80.20 75.60 66.26 否
15 20200802323 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师1 61 74.5 85.60 82.60 74.29 是
16 20200802313 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师1 46 65.5 78.20 79.50 64.99 是
17 20200802322 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师1 48 42.5 78.90 77.60 58.45 否
18 20200802315 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师1 33 54 81.60 76.20 57.66 否
19 20200802331 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师2 46 63.5 81.00 79.80 65.01 是
20 20200802329 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师2 53 42 74.60 77.70 58.96 是
21 20200802326 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师2 42 46.5 79.20 80.30 58.45 否
22 20200802333 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学物理教师2 51 38 79.20 76.50 57.84 否
23 20200801204 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 58 80 86.30 83.40 75.34 是
24 20200801018 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 67 74 81.00 79.20 74.34 是
25 20200801119 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 63 68 82.40 80.80 71.94 否
26 20200801220 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 64 66 83.40 81.10 71.90 否
27 20200801032 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 58 74 85.20 75.00 71.64 否
28 20200801135 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学英语教师1 56 74 81.80 80.70 71.50 否
29 20200800211 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 73 80 82.68 82.38 78.91 是
30 20200800321 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 64 80 82.46 79.22 75.54 是
31 20200800319 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 61 77 83.10 79.96 74.01 否
32 20200800501 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 57 81 81.42 80.08 73.70 否
33 20200800312 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 63 73 79.10 79.40 72.50 否
34 20200800209 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师1 62 72 81.62 79.42 72.41 否
35 20200800633 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 61 72 85.20 83.30 73.60 是
36 20200800628 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 53 77 83.40 83.30 72.34 是
37 20200800704 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 66 66 81.44 81.20 72.13 是
38 20200800701 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 57 76 81.50 78.00 71.80 否
39 20200800702 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 62 68 80.76 80.80 71.31 否
40 20200800617 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 54 75 80.66 79.46 70.72 否
41 20200800634 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 57 65 82.42 80.94 69.27 否
42 20200800625 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 51 73 78.96 79.36 68.86 否
43 20200800627 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 57 69 79.82 74.60 68.68 否
44 20200800622 酉阳一中(初中部),酉州中学 中学语文教师2 55 67 79.34 79.60 68.39 否
45 20200801522 酉州小学 小学美术教师 58 77 82.20 79.20 72.78 是
46 20200801526 酉州小学 小学美术教师 54 74 81.60 78.00 70.32 否
47 20200801618 酉州小学 小学美术教师 54 70 76.60 74.20 67.36 否
48 20200800912 酉州小学 小学数学教师1 45 93 83.80 81.80 74.52 是
49 20200800921 酉州小学 小学数学教师1 47 91 77.20 75.00 71.84 是
50 20200800832 酉州小学 小学数学教师1 58 70 80.80 80.20 70.60 否
51 20200800916 酉州小学 小学数学教师1 53 80 76.70 75.90 70.42 否
52 20200800819 酉州小学 小学数学教师1 51 79 79.50 75.50 70.00 否
53 20200800905 酉州小学 小学数学教师1 47 87 75.50 72.20 69.74 否
54 20200801003 酉州小学 小学数学教师2 46 83 83.20 85.40 72.42 是
55 20200800932 酉州小学 小学数学教师2 49 81 79.10 79.00 70.62 是
56 20200800935 酉州小学 小学数学教师2 46 88 74.50 72.50 69.60 否
57 20200801001 酉州小学 小学数学教师2 39 90 79.10 75.24 69.57 否
58 20200800930 酉州小学 小学数学教师2 38 86 73.50 74.90 66.88 否
59 20200800928 酉州小学 小学数学教师2 38 88 65.90 70.70 65.12 否
60 20200800934 酉州小学 小学数学教师2 37 87 79.10 7.20 54.46 否
61 20200801728 酉州小学 小学语文教师1 61 87 缺考 缺考 缺考 否
62 20200801731 酉州小学 小学语文教师1 56 89 84.10 84.50 77.22 是
63 20200801805 酉州小学 小学语文教师1 63 81 83.40 85.60 77.00 否
64 20200801914 酉州小学 小学语文教师2 53 89 82.20 83.94 75.83 是
65 20200801918 酉州小学 小学语文教师2 57 85 80.90 83.90 75.56 否
66 20200801909 酉州小学 小学语文教师2 57 75 77.00 81.30 71.26 否
67 20200802219 酉州中学 中学化学教师1 51 83 78.80 77.30 71.42 是
68 20200802305 酉州中学 中学化学教师1 54 72 81.60 82.90 70.70 否
69 20200802218 酉州中学 中学化学教师1 38 82 73.00 72.50 65.10 否
70 20200800723 酉州中学 中学历史教师1 63 83 83.20 84.90 77.42 是
71 20200800715 酉州中学 中学历史教师1 57 84 83.40 85.30 76.04 否
72 20200800808 酉州中学 中学历史教师1 66 73 83.80 85.00 75.46 否
73 20200800810 酉州中学 中学历史教师2 57 91 79.40 76.00 75.48 是
74 20200800816 酉州中学 中学历史教师2 50 91 73.60 73.40 71.70 否
75 20200802420 酉州中学 中学生物教师1 61 75 81.70 77.80 72.70 是
76 20200802401 酉州中学 中学生物教师1 52 72 86.50 81.30 70.76 否
77 20200802433 酉州中学 中学生物教师2 68 78.5 81.20 76.00 75.39 是
78 20200802432 酉州中学 中学生物教师2 51 67.5 78.50 73.20 65.89 否
79 20200802606 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 48 77.5 80.50 81.10 69.97 是
80 20200802609 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 51 69.5 84.60 83.10 69.69 是
81 20200802632 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 48 71 85.30 81.40 69.04 是
82 20200802521 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 50 62.5 82.10 84.90 67.15 否
83 20200802622 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 45 70 79.90 78.40 66.16 否
84 20200802512 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 42 69 82.60 81.60 66.14 否
85 20200802628 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 47 66.5 82.50 77.00 65.95 否
86 20200802705 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 51 58 80.80 81.90 65.24 否
87 20200802533 钟多幼儿园 学前及幼儿教师 48 64 82.80 74.10 64.98 否


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:通知公告

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!