重庆市
政策公示公告

2020年四季度教师招聘资格复审注意事项

2020/10/25 9.1k 阅读 456 点赞

2020年四季度教师招聘资格复审注意事项

2019、2020届:身份证、毕业证、学位证、教师资格证等《简章》要求的报名基本条件材料;
2021届:身份证、教师资格证、毕业生就业推荐表等《简章》要求的报名基本条件材料;
2. 复审时间
10月29日(星期四)9:00-12:00  14:30-17:30
3. 复审地点:县教委一会议室
4. 联系电话:县教委73338997
石柱县2020年第四季度公开招聘事业单位工作人员成绩及进入资格复审人员名单
序号 姓名 报考专业 报考单位 报考职位 考场 座号 准考证号 笔    试    成    绩
公共科目 专业科目 小计 是否进入资格复审
1 谭礼庆 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 23 11615150523 49.00 86.00 135.00 是
2 秦志鑫 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 03 11615150503 50.00 64.00 114.00 是
3 冉林鑫 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 05 11615150505 40.00 67.00 107.00 是
4 喻文倩 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 02 11615150502 46.00 59.00 105.00 是
5 阮玉蓉 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 12 11615150512 45.00 57.00 102.00 是
6 马秋钰 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 13 11615150513 47.00 25.00 72.00 是
7 邓婷方 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 01 11615150501 0.00 0.00 0.00
8 沈洪 数学 重庆市石柱回龙中学校 高中数学教师 05 21 11615150521 0.00 0.00 0.00
1 彭绪明 物理 重庆市石柱回龙中学校 高中物理教师 10 08 11615151008 51.00 50.00 101.00 是
2 汪帅威 物理 重庆市石柱回龙中学校 高中物理教师 10 03 11615151003 45.00 47.50 92.50 是
3 孙晓峰 物理 重庆市石柱回龙中学校 高中物理教师 10 07 11615151007 50.00 42.00 92.00 是
4 陈冲 物理 重庆市石柱回龙中学校 高中物理教师 10 10 11615151010 57.00 34.50 91.50
5 邹鑫 物理 重庆市石柱回龙中学校 高中物理教师 10 11 11615151011 38.00 33.00 71.00
1 李纺 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 24 11615151024 52.00 85.00 137.00 是
2 曹爱青 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 21 11615151021 54.00 82.00 136.00 是
3 陈科良 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 16 11615151016 55.00 77.00 132.00 是
4 李春梅 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 12 11615151012 61.00 70.00 131.00
5 王颖 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 17 11615151017 59.00 70.00 129.00
6 郑孝民 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 23 11615151023 65.00 64.00 129.00
7 马超杰 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 27 11615151027 54.00 62.00 116.00
8 刘香 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 26 11615151026 47.00 62.00 109.00
9 唐阳 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 25 11615151025 38.00 66.00 104.00
10 周希 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 18 11615151018 45.00 51.00 96.00
11 戚金红 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 22 11615151022 43.00 45.00 88.00
12 谭满银 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 20 11615151020 46.00 39.00 85.00
13 马娅君 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 13 11615151013 0.00 64.00 64.00
14 廖望 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 14 11615151014 0.00 0.00 0.00
15 张念 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 15 11615151015 0.00 0.00 0.00
16 雷嘉欣 生物 重庆市石柱民族中学校 高中生物教师 10 19 11615151019 0.00 0.00 0.00
1 吴辉 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 09 11615150509 47.00 82.00 129.00 是
2 胡耀芬 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 24 11615150524 54.00 66.00 120.00 是
3 冯弋源 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 18 11615150518 50.00 51.00 101.00 是
4 李伟 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 20 11615150520 0.00 12.00 12.00
5 杨寒 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 25 11615150525 0.00 0.00 0.00
6 李开胜 数学 重庆市石柱民族中学校 高中数学教师 05 26 11615150526 0.00 0.00 0.00
1 黄一竹 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 06 05 11615150605 62.00 67.50 129.50 是
2 余婷婷 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 08 02 11615150802 57.00 66.00 123.00 是
3 刘雪莲 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 06 10 11615150610 52.00 66.00 118.00 是
4 刘厚运 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 08 07 11615150807 53.00 64.00 117.00
5 邓玲 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 08 12 11615150812 49.00 64.50 113.50
6 贺师琪 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 06 08 11615150608 50.00 61.00 111.00
7 陈媛媛 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 06 19 11615150619 56.00 52.00 108.00
8 周荣华 英语 重庆市石柱民族中学校 高中英语教师 08 06 11615150806 0.00 0.00 0.00
1 陈箭 语文 重庆市石柱民族中学校 高中语文教师 03 30 11615150330 44.00 85.00 129.00 是
2 雷继燕 语文 重庆市石柱民族中学校 高中语文教师 04 24 11615150424 58.00 68.00 126.00 是
3 孙谭容 语文 重庆市石柱民族中学校 高中语文教师 01 16 11615150116 55.00 67.00 122.00 是
4 谭焕 语文 重庆市石柱民族中学校 高中语文教师 04 10 11615150410 44.00 71.00 115.00
5 张雨丹 语文 重庆市石柱民族中学校 高中语文教师 04 15 11615150415 0.00 0.00 0.00
1 白健 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 03 11615150903 61.00 48.00 109.00 是
2 孙西 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 13 11615150913 49.00 56.00 105.00 是
3 林政君 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 12 11615150912 53.00 48.50 101.50 是
4 杨镜霖 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 01 11615150901 47.00 46.00 93.00
5 谭妙南 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 08 11615150908 50.00 41.00 91.00
6 陈露 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 06 11615150906 31.00 59.50 90.50
7 江艳林 地理 重庆市石柱西沱中学校 高中地理教师 09 11 11615150911 43.00 43.00 86.00
1 张会玲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 04 11615150204 61.00 80.00 141.00 是
2 罗玲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 26 11615150426 64.00 76.00 140.00 是
3 周小碧 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 02 11615150302 61.00 77.00 138.00 是
4 喻先菊 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 07 11615150407 60.00 77.00 137.00 是
5 李姝姝 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 26 11615150226 62.00 72.00 134.00 是
6 李玲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 07 11615150307 59.00 75.00 134.00 是
7 周柳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 27 11615150427 65.00 69.00 134.00 是
8 刘林 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 05 11615150705 58.00 76.00 134.00 是
9 汪世钰 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 10 11615150110 58.00 75.00 133.00
10 谢小芳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 22 11615150222 61.00 72.00 133.00
11 崔毓琳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 19 11615150419 64.00 68.00 132.00
12 熊旌名 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 11 11615150211 58.00 73.00 131.00
13 安贞 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 27 11615150327 56.00 75.00 131.00
14 黄凤 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 18 11615150218 59.00 71.00 130.00
15 汪雅婷 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 29 11615150229 70.00 60.00 130.00
16 张威 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 25 11615150425 64.00 66.00 130.00
17 刘钰林 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 26 11615150126 55.00 74.00 129.00
18 牟玉婷 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 21 11615150221 53.00 76.00 129.00
19 刘安荣 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 03 11615150403 61.00 67.00 128.00
20 谭西琳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 29 11615150129 49.00 78.00 127.00
21 李定凤 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 11 11615150311 60.00 67.00 127.00
22 邓浩静 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 16 11615150316 57.00 70.00 127.00
23 马文莲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 13 11615150213 52.00 74.00 126.00
24 陈子璇 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 21 11615150321 55.00 71.00 126.00
25 冉欣 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 23 11615150423 55.00 71.00 126.00
26 朱力杰 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 09 11615150109 63.00 62.00 125.00
27 陈倩莲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 23 11615150223 54.00 71.00 125.00
28 郎广银 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 06 11615150406 58.00 67.00 125.00
29 黄传彪 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 01 11615150301 58.00 66.00 124.00
30 谭阿倩 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 12 11615150312 53.00 71.00 124.00
31 李天放 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 05 11615150105 57.00 66.00 123.00
32 刘桂华 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 07 11615150107 53.00 70.00 123.00
33 高振鑫 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 09 11615150309 48.00 75.00 123.00
34 唐邓清 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 23 11615150323 49.00 74.00 123.00
35 牟加菊 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 21 11615150421 52.00 71.00 123.00
36 谭佳莉 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 07 11615150707 58.00 65.00 123.00
37 张述浩 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 27 11615150127 50.00 72.00 122.00
38 熊银冰 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 04 11615150404 47.00 75.00 122.00
39 李俊娇 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 12 11615150412 65.00 57.00 122.00
40 廖小英 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 13 11615150413 59.00 63.00 122.00
41 谭清楠 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 08 11615150708 50.00 72.00 122.00
42 刘丽 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 13 11615150713 56.00 66.00 122.00
43 王学霓 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 15 11615150115 53.00 67.00 120.00
44 张恒源 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 05 11615150305 55.00 65.00 120.00
45 蒋莲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 13 11615150313 58.00 62.00 120.00
46 黄春霞 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 30 11615150430 58.00 62.00 120.00
47 王莉 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 03 11615150203 54.00 65.00 119.00
48 郑菊 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 24 11615150224 50.00 69.00 119.00
49 谭玉玲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 19 11615150319 56.00 63.00 119.00
50 段蕊 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 06 11615150206 47.00 71.00 118.00
51 杨凡 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 03 11615150303 49.00 69.00 118.00
52 陶慧璇 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 10 11615150310 48.00 70.00 118.00
53 彭曼 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 09 11615150209 46.00 71.00 117.00
54 田太琴 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 11 11615150411 54.00 63.00 117.00
55 范娇 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 28 11615150428 53.00 64.00 117.00
56 雷颜羽 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 18 11615150118 55.00 61.00 116.00
57 聂文娟 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 14 11615150314 48.00 68.00 116.00
58 刘芷汀 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 02 11615150702 46.00 70.00 116.00
59 王静 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 06 11615150706 49.00 67.00 116.00
60 安莎莎 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 21 11615150121 44.00 71.00 115.00
61 范浪 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 08 11615150208 61.00 54.00 115.00
62 毛莉娜 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 22 11615150322 49.00 66.00 115.00
63 叶雪蕊 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 01 11615150401 44.00 71.00 115.00
64 饶香溢 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 10 11615150710 55.00 60.00 115.00
65 文满 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 02 11615150102 48.00 66.00 114.00
66 谭燕洪 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 08 11615150108 41.00 73.00 114.00
67 向函 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 08 11615150308 53.00 61.00 114.00
68 全菊平 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 12 11615150712 49.00 65.00 114.00
69 杨纯垚 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 10 11615150210 49.00 64.00 113.00
70 唐小玲 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 12 11615150212 57.00 56.00 113.00
71 林子涵 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 28 11615150328 44.00 69.00 113.00
72 谢晓利 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 30 11615150130 46.00 66.00 112.00
73 马凤琴 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 17 11615150317 46.00 66.00 112.00
74 曾宪敏 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 05 11615150205 40.00 71.00 111.00
75 周金晶 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 29 11615150429 53.00 58.00 111.00
76 冉晋涛 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 03 11615150703 58.00 53.00 111.00
77 苏丹 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 11 11615150111 56.00 54.00 110.00
78 周腧宇 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 28 11615150128 46.00 63.00 109.00
79 刘恋琳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 24 11615150324 48.00 61.00 109.00
80 孙楚涵 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 08 11615150408 49.00 60.00 109.00
81 张航 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 24 11615150124 52.00 56.00 108.00
82 周锐 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 04 11615150704 39.00 69.00 108.00
83 李小川 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 09 11615150709 49.00 59.00 108.00
84 谭淑千 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 09 11615150409 42.00 64.00 106.00
85 申红玉 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 19 11615150119 49.00 55.00 104.00
86 李文珍 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 18 11615150318 49.00 55.00 104.00
87 张帅 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 04 11615150104 58.00 45.00 103.00
88 冉雯 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 11 11615150711 39.00 64.00 103.00
89 平蓉 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 02 11615150202 34.00 68.00 102.00
90 王佳丽 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 29 11615150329 41.00 61.00 102.00
91 陈赵清 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 18 11615150418 55.00 47.00 102.00
92 谭方乔 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 19 11615150219 39.00 62.00 101.00
93 马汝敏 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 22 11615150122 36.00 62.00 98.00
94 周海艳 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 03 11615150103 31.00 66.00 97.00
95 黄丹 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 05 11615150405 29.00 67.00 96.00
96 杨妍 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 06 11615150106 0.00 0.00 0.00
97 夏玮曦 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 01 12 11615150112 0.00 0.00 0.00
98 李云翔 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 14 11615150214 0.00 0.00 0.00
99 周雪 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 02 27 11615150227 0.00 0.00 0.00
100 王霞 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 03 20 11615150320 0.00 0.00 0.00
101 万钦仰 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 04 17 11615150417 0.00 0.00 0.00
102 蒲成恋 语文 重庆市石柱西沱中学校 高中语文教师 07 01 11615150701 0.00 0.00 0.00
1 谭若男 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 08 11 11615150811 62.00 80.00 142.00 是
2 黎娇 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 06 01 11615150601 49.00 73.00 122.00 是
3 谭冬逸 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 08 05 11615150805 63.00 58.50 121.50 是
4 刘小倩 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 06 09 11615150609 58.00 62.00 120.00 是
5 曹鸿媛 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 06 11 11615150611 51.00 63.50 114.50 是
6 谭燕飞 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 06 24 11615150624 52.00 62.50 114.50 是
7 王瑜 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 08 20 11615150820 42.00 65.00 107.00
8 魏淑彬 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 06 30 11615150630 46.00 41.00 87.00
9 段玮 英语 重庆市石柱县职业教育中心 英语教师 08 14 11615150814 0.00 0.00 0.00
1 刘顺舟 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 01 11615151001 53.00 51.50 104.50 是
2 陈杨 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 09 11615151009 54.00 49.50 103.50 是
3 简轻松 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 06 11615151006 42.00 48.50 90.50 是
4 周素羽 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 02 11615151002 35.00 52.50 87.50
5 李西林 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 04 11615151004 40.00 46.50 86.50
6 冉旭飞 物理 重庆市石柱中学校 初中物理教师 10 05 11615151005 0.00 0.00 0.00
1 王小慧 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 04 11615150904 48.00 70.50 118.50 是
2 冉宴宏 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 02 11615150902 49.00 55.50 104.50 是
3 许健蓉 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 05 11615150905 41.00 60.50 101.50 是
4 王健宇 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 10 11615150910 47.00 49.50 96.50 是
5 陈昭蓉 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 07 11615150907 36.00 54.50 90.50 是
6 王敬 地理 重庆市石柱中学校 高中地理教师 09 09 11615150909 28.00 46.50 74.50 是
1 包登慧 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 23 11615150923 49.00 84.00 133.00 是
2 王桶 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 20 11615150920 56.00 76.00 132.00 是
3 陶莲 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 19 11615150919 44.00 81.50 125.50 是
4 陈烁 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 17 11615150917 47.00 75.00 122.00
5 张丹 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 21 11615150921 52.00 69.50 121.50
6 杨蒙 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 24 11615150924 51.00 69.00 120.00
7 周媛 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 15 11615150915 54.00 60.50 114.50
8 贺敏 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 22 11615150922 45.00 68.50 113.50
9 夏雨 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 28 11615150928 57.00 51.50 108.50
10 罗琳祎 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 27 11615150927 32.00 73.50 105.50
11 谭滔 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 18 11615150918 52.00 50.00 102.00
12 邓静秋 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 26 11615150926 36.00 62.50 98.50
13 万宁 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 14 11615150914 46.00 45.50 91.50
14 江波 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 16 11615150916 0.00 0.00 0.00
15 马范珊 化学 重庆市石柱中学校 高中化学教师 09 25 11615150925 0.00 0.00 0.00
1 魏鑫 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 26 11615150826 63.00 57.50 120.50 是
2 云川杰 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 30 11615150830 52.00 64.00 116.00 是
3 蒋敏 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 23 11615150823 56.00 59.50 115.50 是
4 朱秋丹 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 24 11615150824 57.00 58.50 115.50 是
5 梁宴玲 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 21 11615150821 48.00 67.00 115.00 是
6 刘蓉 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 29 11615150829 55.00 58.50 113.50 是
7 付洋 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 27 11615150827 51.00 61.00 112.00
8 王小婷 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 22 11615150822 48.00 61.50 109.50
9 曹洪 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 25 11615150825 49.00 58.00 107.00
10 何昌斌 历史 重庆市石柱中学校 高中历史教师 08 28 11615150828 41.00 59.50 100.50
1 陈红 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 25 11615150725 62.00 79.00 141.00 是
2 黄雯 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 23 11615150723 64.00 74.50 138.50 是
3 马平 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 17 11615150717 60.00 74.00 134.00 是
4 金晓清 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 20 11615150720 54.00 73.50 127.50 是
5 王莉 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 22 11615150722 58.00 67.50 125.50 是
6 邓惠严 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 19 11615150719 59.00 62.00 121.00 是
7 田露 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 27 11615150727 48.00 62.00 110.00
8 王迁迁 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 26 11615150726 37.00 71.00 108.00
9 邓雅田 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 18 11615150718 35.00 66.00 101.00
10 郑利海 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 24 11615150724 43.00 30.00 73.00
11 罗宗琴 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 15 11615150715 0.00 0.00 0.00
12 郑飞婷 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 16 11615150716 0.00 0.00 0.00
13 田和平 政治 重庆市石柱中学校 高中政治教师 07 21 11615150721 0.00 0.00 0.00
1 黄嘉 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 04 11615150504 48.00 80.00 128.00 是
2 胡金琼 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 10 11615150510 63.00 58.00 121.00 是
3 谭林龙 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 14 11615150514 50.00 68.00 118.00 是
4 张宇月 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 16 11615150516 43.00 73.00 116.00 是
5 刘富强 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 11 11615150511 48.00 67.00 115.00 是
6 朱三亿 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 22 11615150522 46.00 65.00 111.00 是
7 唐帅 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 08 11615150508 45.00 60.00 105.00 是
8 孙泽川 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 17 11615150517 43.00 59.00 102.00 是
9 李雯 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 07 11615150507 41.00 60.00 101.00 是
10 夏丝雨 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 28 11615150528 56.00 45.00 101.00 是
11 唐竞 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 06 11615150506 42.00 57.00 99.00
12 罗福印 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 19 11615150519 27.00 64.00 91.00
13 王琴 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 15 11615150515 44.00 43.00 87.00
14 肖雄 数学 重庆市石柱中学校 数学教师 05 27 11615150527 0.00 0.00 0.00
1 陈艳 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 16 11615150816 66.00 79.00 145.00 是
2 刘苗苗 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 20 11615150620 55.00 86.50 141.50 是
3 龚海艳 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 03 11615150603 60.00 78.00 138.00 是
4 余柳梅 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 28 11615150628 54.00 78.50 132.50 是
5 黄蕾 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 18 11615150818 56.00 74.00 130.00 是
6 冉彬银 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 13 11615150613 56.00 70.50 126.50 是
7 代茂华 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 27 11615150627 62.00 64.50 126.50 是
8 杨俊 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 16 11615150616 67.00 58.00 125.00
9 陈雪 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 21 11615150621 55.00 69.50 124.50
10 谭向晴 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 14 11615150614 63.00 60.00 123.00
11 古悦 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 03 11615150803 54.00 68.50 122.50
12 冉艳丽 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 29 11615150629 52.00 70.00 122.00
13 陈桂花 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 13 11615150813 60.00 59.50 119.50
14 王学梅 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 04 11615150804 52.00 66.50 118.50
15 丁琴 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 15 11615150615 56.00 61.50 117.50
16 周煜燊 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 18 11615150618 48.00 68.50 116.50
17 张思敏 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 07 11615150607 55.00 61.00 116.00
18 于义娇 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 09 11615150809 52.00 63.50 115.50
19 饶甜甜 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 19 11615150819 55.00 60.50 115.50
20 冉操 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 23 11615150623 50.00 63.50 113.50
21 毛月 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 12 11615150612 49.00 64.00 113.00
22 刘黎 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 25 11615150625 52.00 60.00 112.00
23 陈敏 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 17 11615150817 44.00 65.00 109.00
24 钟艳红 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 02 11615150602 46.00 62.50 108.50
25 秦端 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 17 11615150617 45.00 63.50 108.50
26 任小桐 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 04 11615150604 49.00 53.50 102.50
27 刘欢 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 22 11615150622 31.00 71.00 102.00
28 陈林 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 06 11615150606 53.00 48.00 101.00
29 谭陈臣 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 08 11615150808 41.00 22.00 63.00
30 刘轩廷 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 06 26 11615150626 0.00 0.00 0.00
31 张才霖 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 01 11615150801 0.00 0.00 0.00
32 任琼 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 10 11615150810 0.00 0.00 0.00
33 袁庄 英语 重庆市石柱中学校 英语教师 08 15 11615150815 0.00 0.00 0.00
1 田彬 语文 重庆市石柱中学校 语文教师 01 13 11615150113 74.00 84.00 158.00 是
2 唐巾轶 语文 重庆市石柱中学校 语文教师 01 25 11615150125 69.00 69.00 138.00 是
3 廖锋 语文 重庆市石柱中学校 语文教师 01 01 11615150101 60.00 77.00 137.00 是
