| 重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单 | ||||||||||
| 2025年10月第一批 | ||||||||||
| 公示时间:2025年10月14日至2025年10月20日 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 补贴单位编号 | 补贴单位名称 | 减少率(%) | 上年度实际缴纳失业保险费(元) | 稳岗返还金额(元) | 所属行业 | 规模类型 | |||
| 1 | 30094714 | 重庆班纳熊健康管理有限公司 | 0% | 2616 | 523 | 零售业 | 中型 | |||
| 2 | 20285552 | 重庆云停智连科技有限公司 | 0% | 4923.16 | 985 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | |||
| 3 | 20298651 | 重庆厚石科技有限公司 | 0% | 3017.28 | 603 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 | |||
| 4 | 20398796 | 重庆唐延科技有限公司 | 0% | 3662.4 | 732 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 5 | 20401691 | 重庆沃港实业有限公司 | 0% | 1700.4 | 340 | 建筑业 | 中型 | |||
| 6 | 20487221 | 重庆南石商贸有限公司 | 0% | 31837.16 | 6367 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 7 | 20533343 | 重庆昇冠祎商贸有限公司 | 0% | 1002.8 | 201 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 8 | 20560022 | 重庆福康阁商贸有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 9 | 20398429 | 重庆森延科技发展有限公司 | 0% | 2974 | 595 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 10 | 20537334 | 重庆市鸿来运房地产经纪有限公司 | 0% | 1395.2 | 279 | 房地产业 | 中型 | |||
| 11 | 20575564 | 重庆市大渡口区蓝枫铃悦涑艺术培训中心有限公司 | 0% | 2620.44 | 524 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 12 | 10230046 | 重庆大渡口汽车运输公司 | 0% | 5126.4 | 1025 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | |||
| 13 | 10230883 | 重庆富士达建设房地产开发有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 房地产业 | 中型 | |||
| 14 | 20047108 | 重庆市立信家私制造厂 | 0% | 7421.68 | 1484 | 制造业 | 中型 | |||
| 15 | 20350120 | 重庆市荣岳橡胶制品有限公司 | 0% | 10179.28 | 2036 | 制造业 | 中型 | |||
| 16 | 20330302 | 重庆铱誓安科技有限公司 | 0% | 3543.32 | 709 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | |||
| 17 | 20344796 | 重庆云诚云科技有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 18 | 20389600 | 重庆昊卫工程造价咨询有限责任公司 | 0% | 2808.16 | 562 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 19 | 20374786 | 重庆千业健康管理有限公司 | 0% | 32646.04 | 6529 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 20 | 20127974 | 重庆社平科技有限公司 | 0% | 2564.32 | 513 | 装卸搬运和仓储业 | 中型 | |||
| 21 | 20557345 | 重庆烁能商贸有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 22 | 20611727 | 重庆别通科技有限公司 | 0% | 1809.8 | 362 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 23 | 20353844 | 重庆市影领医疗科技有限公司 | 0% | 1646.4 | 329 | 制造业 | 中型 | |||
| 24 | 20402489 | 重庆维翰泽实业有限公司 | 0% | 7079.56 | 1416 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 25 | 20515679 | 重庆平新建筑工程有限公司 | 0% | 3749.6 | 750 | 建筑业 | 中型 | |||
| 26 | 10230485 | 重庆小南海水泥厂 | 1.15% | 630713.12 | 63071 | 制造业 | 大型 | |||
| 27 | 30021284 | 重庆柯尔医疗器械有限公司 | 0% | 1600.68 | 320 | 专用设备制造业 | 中型 | |||
| 28 | 20021172 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | 0% | 67116.72 | 13423 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 29 | 20028572 | 重庆渔秋浩物流有限公司 | 0% | 3662.4 | 732 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 30 | 20146300 | 重庆丹乐科技有限公司 | 0% | 5105.64 | 1021 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 31 | 30051534 | 重庆沁康苑诊所管理有限责任公司大渡口钢城大道中西医结合诊所 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 | |||
| 32 | 20047363 | 重庆江之源能装饰设计工程有限公司 | 0% | 1225.24 | 245 | 文化艺术培训 | 中型 | |||
| 33 | 20114613 | 重庆观度科技股份有限公司 | 0% | 34338.6 | 6868 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 34 | 20273977 | 重庆病历通科技有限公司 | 0% | 12034.6 | 2407 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 35 | 20295541 | 重庆细琢科技有限责任公司 | 0% | 16735.48 | 3347 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | |||
| 36 | 12602569 | 重庆市渝泽建筑工程有限公司 | 6.98% | 15049.7 | 3010 | 建筑业 | 中型 | |||
| 37 | 20503870 | 大渡口区凤汐晖食品经营超市 | 0% | 8210.12 | 1642 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 38 | 20497312 | 重庆维伟广告有限公司 | 0% | 1177.2 | 235 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 39 | 20484841 | 重庆瀚驰电子商务有限公司 | 0% | 2616 | 523 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 40 | 30025643 | 重庆刘兵建筑劳务有限公司 | 0% | 3191.68 | 638 | 土木工程建筑业 | 中型 | |||
| 41 | 20243747 | 重庆贵凯物资有限公司 | 0% | 5045.08 | 1009 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 42 | 20377138 | 重庆三峰城市环境服务有限公司 | 0% | 66584.28 | 13317 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | |||
| 43 | 20455985 | 重庆吉拓装饰工程有限公司 | 6.82% | 7709.12 | 1542 | 建筑业 | 中型 | |||
| 44 | 20488980 | 重庆浩昂建筑工程有限公司 | 0% | 2730.64 | 546 | 建筑业 | 中型 | |||
| 45 | 20049444 | 重庆长江黄金游轮有限公司 | 0% | 44588.52 | 4459 | 交通运输、仓储和邮政业 | 大型 | |||
| 46 | 20330294 | 重庆铂肴医学检验研究院有限公司 | 0% | 1569.6 | 314 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | |||
| 47 | 20464659 | 重庆众森汽车维修有限公司 | 0% | 2236.92 | 447 | 制造业 | 中型 | |||
| 48 | 30007842 | 重庆乙戈乙月科技有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 生态保护和环境治理业 | 中型 | |||
| 49 | 30061063 | 重庆辉创昱辰食品科技有限公司 | 0% | 3139.2 | 628 | 零售业 | 中型 | |||
| 50 | 10230375 | 重庆桥润建筑工程有限公司 | 0% | 5093.12 | 1019 | 建筑业 | 中型 | |||
| 51 | 30087359 | 重庆雾野汽车维修有限公司 | 0% | 1308 | 262 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 中型 | |||
| 52 | 20403801 | 重庆创巧科技有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 53 | 20425612 | 重庆景佑房地产开发有限公司 | 0% | 14646 | 2929 | 房地产业 | 中型 | |||
| 54 | 20522219 | 重庆智领电气有限公司 | 0% | 8354.24 | 1671 | 制造业 | 中型 | |||
| 55 | 30066175 | 重庆甲壹建筑设计有限公司 | 0% | 16692.72 | 3339 | 专业技术服务业 | 中型 | |||
| 56 | 30029464 | 重庆不负韶华汽车租赁有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 专业技术服务业 | 中型 | |||
| 57 | 20027102 | 重庆市大渡口区固体废弃物运输有限公司 | 1.02% | 103676.72 | 10368 | 其他制造业 | 大型 | |||
| 58 | 20008688 | 重庆富士达物业管理有限公司 | 0% | 4272.8 | 855 | 房地产业 | 中型 | |||
| 59 | 20162271 | 重庆飞讯工贸有限责任公司 | 0% | 5886 | 1177 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 60 | 20301061 | 大渡口区李军中医综合诊所(个体工商户) | 0% | 4252.2 | 850 | 卫生和社会工作 | 中型 | |||
| 61 | 20465710 | 重庆恒行远医疗器械有限公司 | 0% | 4334.96 | 867 | 制造业 | 中型 | |||
| 62 | 20474320 | 重庆惠淇金属材料加工有限公司 | 0% | 11616.96 | 2323 | 制造业 | 中型 | |||
| 63 | 20487376 | 重庆明鑫新渝科技有限公司 | 0.61% | 87122.46 | 17424 | 制造业 | 中型 | |||
| 64 | 20500126 | 重庆正辉通信科技有限公司 | 0% | 1899.4 | 380 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 65 | 20545273 | 重庆典亮酒店管理有限公司 | 0% | 4521.88 | 904 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 66 | 20568756 | 重庆言图科技有限公司 | 13.8% | 3793.2 | 759 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 67 | 20616651 | 重庆渝泓泰建材有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 68 | 20618781 | 重庆月星坊艺术培训有限公司 | 0% | 1613.2 | 323 | 文化艺术培训 | 中型 | |||
| 69 | 20363784 | 重庆动力源燃气有限公司 | 0% | 2320 | 464 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 70 | 20373164 | 北京金马威工程咨询有限公司重庆分公司 | 5.86% | 9030.76 | 1806 | 建筑业 | 中型 | |||
| 71 | 10230171 | 重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司 | 0% | 184679.14 | 36936 | 房地产业 | 中型 | |||
| 72 | 30006469 | 重庆渝弘广信息技术有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 中型 | |||
| 73 | 10230063 | 重庆广建建筑劳务有限公司 | 0% | 3955.08 | 791 | 建筑业 | 中型 | |||
| 74 | 20025165 | 重庆博旺物资有限公司 | 0% | 1831.2 | 366 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 75 | 20134350 | 重庆久硕机械租赁有限公司 | 0% | 2420.2 | 484 | 交通运输、仓储和邮政业 | 中型 | |||
| 76 | 20143791 | 重庆圣润环保工程有限公司 | 6.67% | 7923.48 | 1585 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 77 | 20277655 | 重庆攀成商贸有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 78 | 20339505 | 湖南荆南建设工程有限公司重庆分公司 | 0% | 4329 | 866 | 建筑业 | 中型 | |||
| 79 | 20336501 | 重庆学雅文化传播有限公司 | 0.3% | 362602.88 | 72521 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 80 | 20465876 | 重庆拓立鑫建材有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 制造业 | 中型 | |||
| 81 | 20472408 | 重庆路科公路养护有限公司 | 0% | 15596.64 | 3119 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 82 | 20154329 | 重庆际田服饰设计工作室 | 0% | 1569.6 | 314 | 制造业 | 中型 | |||
| 83 | 20326224 | 重庆屹通渝禾汽车维修服务有限公司 | 0% | 2803.72 | 561 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 84 | 20372489 | 重庆千朋科技有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 建筑业 | 中型 | |||
| 85 | 30003695 | 重庆刚迪五金建材有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 | |||
| 86 | 30024911 | 大渡口区昀纤服饰店 | 0% | 1569.6 | 314 | 纺织服装、服饰业 | 中型 | |||
| 87 | 30083167 | 重庆锐仕格科技有限公司 | 0% | 1238.56 | 248 | 专用设备制造业 | 中型 | |||
| 88 | 10230751 | 中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行 | 0% | 181373.02 | 18137 | 其他制造业 | 大型 | |||
| 89 | 20050028 | 重庆艾格赛汽车用品有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 制造业 | 中型 | |||
| 90 | 20224575 | 重庆秀居科技有限公司 | 0% | 3052 | 610 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 91 | 20221992 | 重庆百丰实业有限公司 | 0% | 3621.88 | 724 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 92 | 20292592 | 重庆五海科技发展有限公司 | 0% | 7112.04 | 1422 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 93 | 20295538 | 重庆精耕客来得网络技术有限公司 | 0% | 9646.08 | 1929 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | |||
| 94 | 20330296 | 重庆铂肴医学检验实验室有限公司 | 13.04% | 8004.28 | 1601 | 汽车制造业 | 中型 | |||
| 95 | 10190604 | 重庆华生园食品股份有限公司 | 2.82% | 37239.64 | 7448 | 制造业 | 中型 | |||
| 96 | 20468875 | 重庆泰毅机电设备有限公司 | 0% | 2005.6 | 401 | 制造业 | 中型 | |||
| 97 | 20383259 | 重庆恒旸绿科技有限公司 | 0% | 3998.68 | 800 | 制造业 | 中型 | |||
| 98 | 20594489 | 重庆锋汇天下工贸有限公司 | 0% | 3182.4 | 636 | 制造业 | 中型 | |||
| 99 | 20606009 | 重庆富投工贸有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 制造业 | 中型 | |||
| 100 | 30021988 | 重庆键裕商贸有限公司 | 0% | 5664.36 | 1133 | 土木工程建筑业 | 中型 | |||
| 101 | 10070723 | 重庆富士达建筑装饰有限公司 | 3.2% | 16562.32 | 3312 | 建筑业 | 中型 | |||
| 102 | 10230542 | 重庆玉灵燃气有限公司 | 0% | 11946.56 | 2389 | 批发和零售业 | 中型 | |||
| 103 | 20023610 | 重庆精耕企业管理咨询有限公司 | 4.03% | 13161.52 | 2632 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | 中型 | |||
| 104 | 20018662 | 重庆市大渡口区龙庆涂料厂 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 105 | 20110745 | 重庆拓华物资有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 零售业 | 中型 | |||
| 106 | 20295537 | 重庆精耕带路计算机软件有限公司 | 0% | 19922.36 | 3984 | 科学研究和技术服务业 | 中型 | |||
| 107 | 20291248 | 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司 | 0% | 38037.8 | 7608 | 金融业 | 中型 | |||
| 108 | 20367075 | 重庆诺和实业有限公司 | 0% | 2005.6 | 401 | 建筑业 | 中型 | |||
| 109 | 20400898 | 重庆优洁净科技有限公司 | 0% | 523.2 | 105 | 制造业 | 中型 | |||
| 110 | 20448790 | 重庆瑞宏模具有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 111 | 20481170 | 重庆兴得誉科技有限公司 | 1.57% | 100543.94 | 20109 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 112 | 20470406 | 重庆商桥机械配件有限公司 | 0% | 1046.4 | 209 | 其他制造业 | 中型 | |||
| 113 | 20104804 | 重庆市同汇小额贷款股份有限公司 | 0% | 11147.28 | 2229 | 金融业 | 中型 | |||
| 114 | 20448564 | 重庆钰晖实业发展有限公司 | 0% | 2092.8 | 419 | 建筑业 | 中型 | |||
| 合计 | 394752 | |||||||||
| 注:1.失业保险稳岗返还依据的文件主要是:人社部发〔2025〕18号、渝人社规〔2025〕12 号。2.大渡口区失业保险稳岗返还受理单位为:重庆市大渡口区就业和人才中心,受理地点为:重庆市大渡口区松青路812号负1—38号(国瑞城三期)区政务服务中心A区失业保险科,联系电话:68922911。3.公示期为5个工作日。公示期间,如有异议,请向重庆市大渡口区人力资源和社会保障局举报。举报电话为:68083978。 | ||||||||||
政策公示公告
重庆市大渡口区失业保险稳岗返还公示名单(2025年10月第一批)
2025/10/13 4.6k 阅读 285 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告