| 重庆市大渡口区一次性扩岗补助公示名单 | |||||||||
| 2025年第四批 | |||||||||
| 公示时间:2025年11月17日至2025年11月21日 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 补贴人数 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) | 补贴时段 | ||
| 起始年月 | 终止年月 | ||||||||
| 1 | 重庆鑫顺消防设备有限公司 | 1500 | 1 | 喻* | 50**********40019 | 1500 | 202505 | 202510 | |
| 2 | 重庆萤石电子有限公司 | 25500 | 17 | 陈* | 51**********16617 | 1500 | 202507 | 202509 | |
| 张** | 22**********20416 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨** | 51**********84524 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨* | 50**********11217 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 林** | 50**********0892X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 田** | 52**********60450 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 彭** | 50**********97732 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 周** | 50**********99115 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 张** | 62**********26639 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 余** | 50**********18515 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 梁** | 50**********9083X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 朱** | 50**********63582 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 冯* | 50**********44933 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 沈** | 50**********02278 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李** | 50**********83818 | 1500 | 202505 | 202509 | |||||
| 杨* | 52**********63419 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 訾** | 52**********0002X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 3 | 重庆海康威视科技有限公司 | 73500 | 49 | 雷** | 51**********52990 | 1500 | 202507 | 202509 | |
| 李** | 50**********38315 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 何** | 50**********0774X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 崔** | 51**********72666 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 冉** | 50**********7822X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李** | 51**********31830 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 吴** | 50**********70327 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨** | 51**********13597 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 邢** | 41**********70012 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 马** | 50**********66258 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 彭* | 51**********68995 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 余** | 50**********97588 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 赵** | 50**********83895 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 刘* | 51**********06611 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 郑** | 50**********90494 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 隆** | 50**********2161X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 陈** | 50**********60386 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 黄** | 51**********93016 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 易** | 51**********12663 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 简** | 50**********73316 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 卢** | 50**********87611 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨** | 50**********14806 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 吴* | 50**********8703X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 冷** | 50**********70565 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 宁** | 50**********06408 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 冯** | 51**********84017 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 罗* | 50**********42814 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨* | 41**********66957 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 王* | 51**********15255 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 王** | 51**********72998 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李* | 51**********80556 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 杨* | 53**********22169 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 袁* | 41**********56217 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 代** | 50**********63432 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 赵* | 52**********24923 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 谭** | 50**********54359 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 陈** | 51**********7219X | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 周* | 50**********73389 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 瞿** | 51**********24072 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 田** | 50**********34115 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 包** | 51**********57474 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李** | 50**********65113 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 蒋* | 50**********61572 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 赵** | 50**********15931 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 向** | 50**********30905 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 赵* | 50**********14359 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李* | 51**********75510 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 李** | 62**********52516 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 林** | 42**********00050 | 1500 | 202507 | 202509 | |||||
| 4 | 重庆泷运达新能源有限公司 | 1500 | 1 | 王** | 50**********85522 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 5 | 重庆远盈物流有限公司 | 1500 | 1 | 曹* | 36**********54022 | 1500 | 202508 | 202511 | |
| 6 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1500 | 1 | 李* | 50**********30585 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 7 | 乾德生物医疗技术(重庆)有限公司 | 1500 | 1 | 刘* | 50**********68743 | 1500 | 202507 | 202511 | |
| 8 | 重庆泷通科技股份有限公司 | 1500 | 1 | 徐* | 50**********95115 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 9 | 芯蓥智铖(重庆)科技有限公司 | 1500 | 1 | 郑* | 50**********95826 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 10 | 重庆臻焱节能环保科技股份有限公司 | 1500 | 1 | 张** | 50**********76836 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 11 | 重庆艾生斯生物工程有限公司 | 1500 | 1 | 王** | 50**********42024 | 1500 | 202508 | 202510 | |
| 12 | 重庆能能科技有限公司 | 3000 | 2 | 蒲** | 50**********90049 | 1500 | 202508 | 202511 | |
| 梅** | 50**********08707 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 13 | 重庆德方信息技术有限公司 | 3000 | 2 | 杨* | 51**********2551X | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 钟* | 50**********77284 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 14 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 13500 | 9 | 金** | 37**********85036 | 1500 | 202507 | 202511 | |
| 代** | 51**********20041 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 胡** | 50**********81720 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 郑** | 22**********81610 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 王** | 13**********10014 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 陈* | 51**********50115 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 殷** | 34**********93329 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 蔡* | 50**********41596 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 陈** | 50**********06114 | 1500 | 202507 | 202511 | |||||
| 15 | 中冶建工集团有限公司 | 22500 | 15 | 李* | 50**********24112 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 王** | 50**********45253 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 郑** | 36**********64318 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 董** | 21**********51230 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 李** | 51**********92353 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 董** | 50**********81012 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 李** | 50**********31215 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 田** | 50**********35729 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 谭** | 50**********69643 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 胡** | 50**********10812 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 江** | 51**********61012 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 邵** | 50**********29464 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 王* | 52**********1601X | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 艾*尔·艾尔肯 | 65**********72039 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 方** | 21**********92010 | 1500 | 202507 | 202510 | |||||
| 16 | 中元汇吉生物技术股份有限公司 | 1500 | 1 | 李* | 42**********15327 | 1500 | 202507 | 202510 | |
| 合计: | 156000 | 104 | |||||||
政策公示公告
重庆市大渡口区一次性扩岗补助公示名单(2025年第四批)
2025/11/16 1.6w 阅读 543 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告