重庆市
政策公示公告

丰都县人力资源和社会保障局关于重庆市丰都县事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试成绩查询及进入面试人员名单的公告

2024/04/29 7.9k 阅读 414 点赞

各位考生:

根据《重庆市丰都县事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员公告》要求,现将进入面试人员名单公布如下:查询个人笔试成绩请于2024年4月30日18:00分至2024年7月30日期间登录重庆市人力资源和社会保障局网站(http://rlsbj.cq.gov.cn/),点击“我要查”中的“人事考试成绩查询”,根据提示进入“渝快办”统一登录界面,个人用户登录后查询本人笔试成绩。

资格复审及面试相关事宜后续请关注丰都县政府网。

联系电话:

023-70605613(笔试成绩查询)、023-70605625(面试相关事宜)

附件:重庆市丰都县事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员名单


丰都县人力资源和社会保障局

2024年4月30日


丰都县事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员进入面试人员名单
序号 报考单位 报考职位 准考证号 姓名 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 总分 名次 是否进入面试
1 重庆丰都育才中学 初中地理教师 4250300106708 马玲敏 118.5 108 226.5 1 是
4250300104518 冉娟 110 100 210 2 是
4250300104015 王娟 108.5 100.5 209 3 是
2 初中历史教师 4250300103903 孙渝刚 117 104 221 1 是
4250300104722 邓小曼 106.5 105 211.5 2 是
4250300103301 黄桂容 103.5 107.5 211 3 是
3 初中美术教师 4250300103416 王婳 107 105 212 1 是
4250300103705 郑清松 97 109 206 2 是
4250300104307 熊诗宇 106.5 99.5 206 2 是
4 初中生物教师 4250300104606 张嘉渝 111 113 224 1 是
4250300104822 邵馨瑞 119.5 101.5 221 2 是
4250300105314 李林燕 106.5 107 213.5 3 是
5 初中数学教师 4250300103218 夏真琼 111.5 91 202.5 1 是
4250300104826 秦银霜 97 102.5 199.5 2 是
4250300105407 陈俊楠 100.5 97 197.5 3 是
6 初中体育教师 4250300105715 范峻彬 100.5 107.5 208 1 是
4250300106125 尹桉庆 97 96 193 2 是
4250300104218 董宇 107.5 82 189.5 3 是
4250300103511 黄芮帆 88.5 101 189.5 3 是
7 初中心理健康教师 4250300106207 李秀 112 90 202 1 是
4250300104710 朱文静 96 99 195 2 是
4250300105124 秦晓莉 100.5 90 190.5 3 是
8 初中音乐教师 4250300105005 周秋辰 110 105 215 1 是
4250300104810 周欣 92.5 107.5 200 2 是
4250300106720 甘潇月 91.5 99.5 191 3 是
9 初中英语教师 4250300106323 李昱静 111 108.5 219.5 1 是
4250300103619 沈阳 104.5 111.5 216 2 是
4250300105606 张龙凤 107.5 104 211.5 3 是
4250300103717 罗竹 109 102.5 211.5 3 是
10 初中语文教师 4250300103819 蒋璐茜 116 106.5 222.5 1 是
4250300105617 李利娟 110 109 219 2 是
4250300106217 吴舒雯 112 106 218 3 是
11 重庆市丰都第二中学校 高中政治教师 4250300103413 蔡鹏 107 109 216 1 是
4250300103303 熊玉花 109.5 97 206.5 2 是
4250300104804 冉娇 102 104 206 3 是
12 重庆市丰都县高家镇中心幼儿园 学前教育教师 4150300101601 邬浪 95.5 106 201.5 1 是
4150300100811 邓玉洁 99.5 100.5 200 2 是
4150300100520 杜金良 97.5 102.5 200 2 是
4150300101901 朱雪敏 96.5 100 196.5 4 是
4150300100103 谭玉琦 97 99 196 5 是
4150300100120 何子月 98 97.5 195.5 6 是
13 重庆市丰都县龙成幼儿园 学前教育教师 4150300101704 周巧 106 96.5 202.5 1 是
4150300103028 宾艺 94 108.5 202.5 1 是
4150300102309 湛婷婷 93.5 105 198.5 3 是
14 重庆市丰都县龙腾幼儿园 学前教育教师岗1 4150300100707 孙铭均 99.5 82 181.5 1 是
4150300102730 程松龄 79 98.5 177.5 2 是
4150300102914 杨柳 75.5 97.5 173 3 是
15 学前教育教师岗2 4150300101127 代心果 104 93.5 197.5 1 是
4150300102313 吴柳英 100 91 191 2 是
4150300101310 万承君 103 85.5 188.5 3 是
16 重庆市丰都县名山街道中心幼儿园 学前教育教师岗1 4150300102025 周勤妍 106.5 95 201.5 1 是
4150300101315 李清 100.5 85 185.5 2 是
4150300101507 陈琴 90 87.5 177.5 3 是
17 学前教育教师岗2 4150300101207 黄叶青 97.5 103 200.5 1 是
4150300102302 代智超 107 86.5 193.5 2 是
4150300100322 刘智慧 85.5 96 181.5 3 是
18 重庆市丰都县融智学校(初中部) 初中化学教师 4250300105306 谢欣汝 115 100 215 1 是
4250300106713 吴雪林 116 96 212 2 是
4250300103203 曾莹莹 105 107 212 2 是
19 初中物理教师 4250300104428 李清苹 80.5 110.5 191 1 是
4250300106325 何茹颖 91 92.5 183.5 2 是
4250300104129 张银丹 83 99.5 182.5 3 是
20 初中心理健康教师 4250300104119 姚嘉欣 96.5 97.5 194 1 是
4250300106026 周婷婷 80.5 93.5 174 2 是
4250300103525 秦凤娟 81.5 87 168.5 3 是
21 重庆市丰都县实验中学校 高中物理教师 4250300104823 鲁旭 101 86 187 1 是
4250300106510 杨贵柔 96.5 90 186.5 2 是
4250300104329 胡国 99 80.5 179.5 3 是
22 重庆市丰都县示范幼儿园 学前教育教师岗1 4150300102409 李可馨 87 102 189 1 是
4150300101701 蒋采一 88.5 94.5 183 2 是
4150300101815 谭洁 84 85.5 169.5 3 是
23 学前教育教师岗2 4150300102215 罗思雨 114 91 205 1 是
4150300101801 余佳 96 97 193 2 是
4150300101327 滕怡 99 94 193 2 是
24 学前教育教师岗3 4150300101301 肖遥 96 90.5 186.5 1 是
4150300100615 谭清虹 94.5 91.5 186 2 是
4150300101101 李雪莲 96 87 183 3 是
25 重庆市丰都县水天坪幼儿园 学前教育教师岗1 4150300101018 冉怡然 97 105 202 1 是
4150300102017 李中国 85.5 88.5 174 2 是
4150300102624 成阳平 84 89 173 3 是
26 学前教育教师岗2 4150300101823 袁贞钰 104 92.5 196.5 1 是
4150300101522 管晓庆 97 99.5 196.5 1 是
4150300100916 胡洋 106 88 194 3 是
27 重庆市丰都县特殊教育学校 特殊教育教师 4150300102428 杨清玉 109.5 104.5 214 1 是
4150300101403 韩奕萌 111 85.5 196.5 2 是
4150300100810 秦国元 97 95.5 192.5 3 是
28 重庆市丰都县幸福路幼儿园 学前教育教师岗1 4150300102013 唐楚 88.5 96.5 185 1 是
4150300101728 杨普洁 71.5 104 175.5 2 是
4150300101726 杨敏 89 82 171 3 是
29 学前教育教师岗2 4150300101227 梁蓝月 94 83.5 177.5 1 是
4150300101920 杜瑶 89 84.5 173.5 2 是
4150300100204 柳清清 82 89.5 171.5 3 是
30 学前教育教师岗3 4150300102710 蒋宇 112 101 213 1 是
4150300101711 周冬梅 100.5 104 204.5 2 是
4150300102514 邬悦 99 104.5 203.5 3 是
4150300102222 骆翔林 103.5 94.5 198 4 是
4150300101116 卢思曼 105.5 92.5 198 4 是
4150300101023 蔡宜可 97.5 96 193.5 6 是
4150300100422 陈欢 102.5 91 193.5 6 是
4150300102512 陈永利 94 99.5 193.5 6 是
4150300101623 邱爽爽 100 89 189 9 是
31 重庆市丰都县职业教育中心 职高旅游教师 4250300104728 刘桂岑 112.5 114.5 227 1 是
4250300105327 王雨晴 102.5 109 211.5 2 是
4250300105829 冯杨 101 108.5 209.5 3 是
32 重庆市丰都中学校 高中生物教师 4250300104529 赵顺亿 111.5 101.5 213 1 是
4250300105615 刘佳敏 102.5 107 209.5 2 是
4250300106402 高梓晗 103.5 104.5 208 3 是
33 高中物理教师 4250300103625 张小菊 92.5 104 196.5 1 是
4250300103908 杨清华 107 86 193 2 是
4250300105508 侯亚林 91.5 87.5 179 3 是
34 重庆谢家湾学校丰都幸福小学 小学数学教师 4150300100929 谭淑萍 96.5 107 203.5 1 是
4150300101122 弋青青 88.5 102.5 191 2 是
4150300101514 高明豪 103.5 81.5 185 3 是
35 小学舞蹈教师 4150300101909 周涵 101 88 189 1 是
4150300101306 陈依洁 92 96 188 2 是
4150300102402 魏宁 96.5 91.5 188 2 是
36 小学心理健康教师 4150300102817 冉恋 78.5 90.5 169 1 是
4150300101503 李琪琪 90.5 73 163.5 2 是
4150300101910 唐良琴 65.5 82 147.5 3 是
37 小学英语教师 4150300102109 陈小翠 125 93.5 218.5 1 是
4150300101612 向潇菲 103.5 106.5 210 2 是
4150300100701 李静 99 103.5 202.5 3 是
4150300101228 樊萍 108 94 202 4 是
4150300100101 何嵩 102 99.5 201.5 5 是
4150300102416 任佩慧 106.5 95 201.5 5 是
38 小学语文教师 4150300103015 徐慧娟 91.5 119 210.5 1 是
4150300100125 王湘月 106.5 98.5 205 2 是
4150300101803 易珍 88.5 115 203.5 3 是


我要提建议

免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!