重庆市
政策公示公告

大渡口区2026年1月至10月用人单位社会保险补贴公示(第二批)

2026/11/16 城事通编辑部 2.0w 阅读 227 点赞 查看原文

大渡口区2026年1月至10月

用人单位社会保险补贴公示(第二批)

按照《重庆市就业补助资金管理办法》(渝财规〔2026〕3号)要求,现将拟发放用人单位社会保险补贴单位予以公示。

一、公示期

2026年11月17日—2026年11月23日(5个工作日)

二、受理地点及电话

地点:重庆市大渡口区就业和人才中心(松青路80号)

联系人:周老师

联系电话:(023)68911374

三、公示要求

1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

2.反映人必须用真实姓名,反映情况应实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。

3.受理机构对反映人员和反映情况严格保密。


附件:大渡口区2026年1月至10月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)


大渡口区就业和人才中心

2026年11月17日

              

附件



大渡口区2026年1月至10月用人单位社会保险补贴公示表(第二批)
序号 单位名称 补贴人数(人) 合计(元) 补贴金额(元) 姓名 身份证号(加密) 身份证号(加密) 补贴月数 补贴时段
开始年月 截止年月
1 重庆允曜丰企业管理咨询有限公司二分公司 3 26543.99 12065.45 任开淑 51122419770707886X 511***********86X 10 202601 202610
12065.45 邓必合 512925196711128090 512***********090 10 202601 202610
2413.09 谢应发 50024319950912455X 500***********55X 2 202601 202602
2 重庆知瓜瓜企业管理咨询有限公司 1 12065.45 12065.45 龚继惠 510225197604250685 510***********685 10 202601 202610
3 重庆国际复合材料股份有限公司 8 44642.18 7239.27 陈雪莲 511623199712242980 511***********980 6 202601 202606
1206.55 邱本德 50022119891101361X 500***********61X 1 202601 202601
1206.55 罗天梅 500232199404134066 500***********066 1 202601 202601
12065.45 廖黎明 500384199512015816 500***********816 10 202601 202610
7239.27 黄令 500236200010080019 500***********019 6 202601 202606
7239.27 张颖 500222199908301224 500***********224 6 202601 202606
7239.27 徐瑞 500381200207153215 500***********215 6 202601 202606
1206.55 沈中超 513031197504212779 513***********779 1 202601 202601
4 重庆市中通人力资源服务有限公司大渡口区分公司 11 121861.06 6032.73 杨世金 512227197312172077 512***********077 5 202601 202605
12065.45 王昭轶 500381199610215716 500***********716 10 202601 202610
12065.45 邓孝银 512224197310138239 512***********239 10 202601 202610
12065.45 陶丽 511524199204152744 511***********744 10 202601 202610
12065.45 胡静 500102199611145370 500***********370 10 202601 202610
10858.91 余伟 500102198612082995 500***********995 9 202602 202610
12065.45 晏小燕 50010119840119232X 500***********32X 10 202601 202610
10858.91 刘永宽 510223197110293914 510***********914 9 202601 202609
9652.36 冯先会 512322198304137966 512***********966 8 202602 202610
12065.45 李远位 510223197001123334 510***********334 10 202601 202610
12065.45 刘开银 510227197107092914 510***********914 10 202601 202610
5 重庆华峰成套电器厂(普通合伙) 1 3619.64 3619.64 赵毅 510203197603170423 510***********423 3 202601 202603
6 重庆雅怀企业管理咨询有限公司 1 12065.45 12065.45 卓正文 512323197008097412 512***********412 10 202601 202610
7 巧丰(重庆)城市运营服务有限公司 16 133926.52 1206.55 王小华 512323196812184037 512***********037 1 202601 202601
12065.45 牟丹丹 500101198611101422 500***********422 10 202601 202610
3619.64 黄文建 510223198112172248 510***********248 3 202601 202603
12065.45 孙悦 500230199911131625 500***********625 10 202601 202610
12065.45 邓盛菊 510227197910291103 510***********103 10 202601 202610
7239.27 金国民 512226197307297530 512***********530 6 202605 202610
8445.82 杨红雪 231202199907100025 231***********025 7 202601 202607
2413.09 朱庆玲 51021919820513342X 510***********42X 2 202601 202602
6032.73 黄正平 510216197605193225 510***********225 5 202601 202605
12065.45 朱儒超 510222196908277736 510***********736 10 202601 202610
7239.27 何泽兵 512221196809054591 512***********591 6 202605 202610
7239.27 王忠成 512221197006090251 512***********251 6 202605 202610
12065.45 黄刚反 510213196706244710 510***********710 10 202601 202610
8445.82 曾洪彬 510213197101124710 510***********710 7 202601 202607
9652.36 吴晓波 51021619660813041X 510***********41X 8 202601 202608
12065.45 马锡康 510223196808168512 510***********512 10 202601 202610
8 重庆君力包装制品有限公司 1 12065.45 12065.45 陈义权 512322197306043379 512***********379 10 202601 202610
9 重庆双标石油工程技术服务有限公司 2 20511.27 8445.82 胡俊霞 500238199807094001 500***********001 7 202601 202607
12065.45 廖东生 512326197211076376 512***********376 10 202601 202610
10 重庆同恩课外培训学校集团有限公司大渡口分公司 1 12065.45 12065.45 唐丽娟 500101199409067982 500***********982 10 202601 202610
11 重庆泰美玻璃有限公司 3 31370.17 7239.27 马培进 51352119730422151X 513***********51X 6 202604 202610
12065.45 欧建华 50038219861222380X 500***********80X 10 202601 202610
12065.45 王树军 52213219890228795X 522***********95X 10 202601 202610
12 重庆萤石电子有限公司 41 313701.73 7239.27 夏传令 500237200202232191 500***********191 6 202601 202606
7239.27 邓淮婷 532622200111011320 532***********320 6 202601 202606
6032.73 夏心睿 511124200201170035 511***********035 5 202601 202605
7239.27 刘海峰 500231200104267552 500***********552 6 202601 202606
7239.27 陈祥瑞 500234200206228991 500***********991 6 202601 202606
12065.45 杨涛 522427200304263419 522***********419 10 202601 202610
7239.27 刘莲清 513822200207128695 513***********695 6 202601 202606
12065.45 黄小平 500243199910021610 500***********610 10 202601 202610
7239.27 杨意芬 53292820000220032X 532***********32X 6 202601 202606
7239.27 刘洋 500101200210151015 500***********015 6 202601 202606
12065.45 李好 500381200308285575 500***********575 10 202601 202610
7239.27 蔡春航 500222200203249118 500***********118 6 202601 202606
7239.27 向波 500230200108151198 500***********198 6 202601 202606
7239.27 周鹏 513401200109294215 513***********215 6 202601 202606
7239.27 甘学仁 511025200206226879 511***********879 6 202601 202606
7239.27 黄柯荐 500106200202012850 500***********850 6 202601 202606
7239.27 程治刚 500235200212036511 500***********511 6 202601 202606
7239.27 李婷 510521200009143506 510***********506 6 202601 202606
7239.27 易云昌 51132420020920515X 511***********15X 6 202601 202606
2413.09 周尉池 50038120040902493X 500***********93X 2 202601 202602
12065.45 勾铭明 500102199311065731 500***********731 10 202601 202610
4826.18 陈耀 500384199109226429 500***********429 4 202601 202604
12065.45 张红梅 511024198609134243 511***********243 10 202601 202610
4826.18 向绍宁 500236199712237230 500***********230 4 202601 202604
3619.64 李永香 500226199604153889 500***********889 3 202601 202603
12065.45 晏雨诗 500243199409045467 500***********467 10 202601 202610
12065.45 冉进红 500242199710196241 500***********241 10 202601 202610
7239.27 向潜深 500101200107068096 500***********096 6 202601 202606
7239.27 张文海 500239200106148515 500***********515 6 202601 202606
12065.45 程联江 522125198809044319 522***********319 10 202601 202610
6032.73 刘中源 500235199709143237 500***********237 5 202601 202605
12065.45 孙庆林 500232199409177444 500***********444 10 202601 202610
7239.27 胡泽民 50023120020523205X 500***********05X 6 202601 202606
1206.55 陈杰 500236200002284839 500***********839 1 202601 202601
1206.55 王东 500242199009096357 500***********357 1 202601 202601
7239.27 方昌艳 53062220011030252X 530***********52X 6 202601 202606
7239.27 何彪 500226200201231534 500***********534 6 202601 202606
12065.45 瞿定付 500235200205122892 500***********892 10 202601 202610
1206.55 石全英 500242198407012062 500***********062 1 202601 202601
12065.45 彭柯敖 500113200006197732 500***********732 10 202601 202610
4826.18 谢大俊 50024220011128611X 500***********11X 4 202601 202604
13 重庆纵向律师事务所 1 12065.45 12065.45 陈小红 510203198311170821 510***********821 10 202601 202610
14 重庆长利机械部件制造有限公司 8 69979.62 9652.36 李华英 511222198201239103 511***********103 8 202601 202608
2413.09 邹绪中 510225197011194737 510***********737 2 202601 202602
12065.45 鞠朝维 512301197908058963 512***********963 10 202601 202610
12065.45 靳珍 422626197905251145 422***********145 10 202601 202610
8445.82 孙雪梅 510227198112118749 510***********749 7 202601 202607
8445.82 余春英 500230198402260440 500***********440 7 202603 202610
9652.36 蒋开琴 513023197904248922 513***********922 8 202601 202608
7239.27 李正容 510282197909119108 510***********108 6 202601 202606
15 重庆佳利德汽车部件有限公司 3 26543.99 7239.27 宋春红 510283198301199227 510***********227 6 202601 202606
7239.27 雷丽 51122319811017286X 511***********86X 6 202603 202609
12065.45 田飞 500242199302036871 500***********871 10 202601 202610
16 重庆科泰智慧生活服务有限公司 1 8445.82 8445.82 杨鸣 510218198208238087 510***********087 7 202601 202607
17 重庆新思达企业管理有限公司第一分公司 18 167709.76 12065.45 李国芬 512222197808049265 512***********265 10 202601 202610
12065.45 余国兴 510224197003274677 510***********677 10 202601 202610
2413.09 李瑢 511221198010059189 511***********189 2 202601 202602
12065.45 陈银田 500236200205224836 500***********836 10 202601 202610
12065.45 万圣芬 512222197808169267 512***********267 10 202601 202610
12065.45 黄岗 510225197303162219 510***********219 10 202601 202610
12065.45 郭国秀 511221198207259221 511***********221 10 202601 202610
12065.45 涂明全 510224197109265891 510***********891 10 202601 202610
4826.18 颜生秀 510224197604131647 510***********647 4 202601 202604
9652.36 刘群 510282197906184844 510***********844 8 202601 202608
7239.27 王光华 512323197304203654 512***********654 6 202601 202606
2413.09 郑静 510213197909151623 510***********623 2 202601 202602
12065.45 胡武贵 510224197006045896 510***********896 10 202601 202610
9652.36 封先容 510213197610135020 510***********020 8 202601 202608
2413.09 刘容 513025197512236925 513***********925 2 202601 202602
12065.45 杨子兵 510224196906147156 510***********156 10 202601 202610
12065.45 周远珍 511221198110072989 511***********989 10 202601 202610
8445.82 段吉彬 512222197311102673 512***********673 7 202604 202610
18 重庆霆升物资有限公司 2 4826.18 2413.09 尹玉菊 510230197709142382 510***********382 2 202601 202602
2413.09 唐真华 510230197608042382 510***********382 2 202601 202602
19 重庆市大渡口区联大儿童之家幼儿园 1 12065.45 12065.45 舒红丽 500241200211025922 500***********922 10 202601 202610
20 重庆三木华瑞机电有限公司 2 14478.54 7239.27 谭娟华 511223198205260547 511***********547 6 202605 202610
7239.27 李进 511204198104252645 511***********645 6 202605 202610
21 重庆特乐工贸有限公司 1 12065.45 12065.45 黄强 510212197312283512 510***********512 10 202601 202610
22 重庆利德工业制造有限公司 17 190634.12 12065.45 赵清坤 511023197903015164 511***********164 10 202601 202610
12065.45 杨凌 500384200302015418 500***********418 10 202601 202610
12065.45 黄立惠 510282198206158324 510***********324 10 202601 202610
10858.91 庞春丽 510283198111278987 510***********987 9 202601 202609
7239.27 周建新 510212196904204510 510***********510 6 202601 202606
9652.36 谭禄清 510223197111067214 510***********214 8 202601 202608
12065.45 董娅莉 500242198712146243 500***********243 10 202601 202610
12065.45 刘胜明 510223197204231810 510***********810 10 202601 202610
12065.45 彭茂洋 500113200010027517 500***********517 10 202601 202610
12065.45 贺小波 510225197206305038 510***********038 10 202601 202610
12065.45 王杨 500102199111037330 500***********330 10 202601 202610
12065.45 胡小琴 500235199110036144 500***********144 10 202601 202610
12065.45 冯圣勇 500237199708307896 500***********896 10 202601 202610
10858.91 刘祖利 510282197905085764 510***********764 9 202601 202609
9652.36 何廷昌 512301197409279198 512***********198 8 202603 202610
12065.45 张宗凤 51022319761001474X 510***********74X 10 202601 202610
9652.36 邹亿 500243199810095452 500***********452 8 202601 202609
23 重庆欧耀企业管理咨询有限公司 5 60327.25 12065.45 刘启亮 510283198211206200 510***********200 10 202601 202610
12065.45 程长海 510226197001246616 510***********616 10 202601 202610
12065.45 朱燕 510203197702280820 510***********820 10 202601 202610
12065.45 冯君 510212197801197025 510***********025 10 202601 202610
12065.45 张大虎 510226197311258014 510***********014 10 202601 202610
24 重庆休享旅行社有限公司大渡口分公司 1 12065.45 12065.45 金艳 510202197611250929 510***********929 10 202601 202610
25 重庆甲壹建筑设计有限公司 1 12065.45 12065.45 李雪琴 500233199912208267 500***********267 10 202601 202610
26 重庆邑渡研学旅行服务有限公司 1 12065.45 12065.45 程立兰 511324197803260288 511***********288 10 202601 202610
27 重庆华代律师事务所 2 24130.9 12065.45 黄明菊 500102199411084083 500***********083 10 202601 202610
12065.45 林磬 500236199506141748 500***********748 10 202601 202610
28 重庆凌山企业管理有限公司 1 4826.18 4826.18 马吉郑莉枝 510203198308110844 510***********844 4 202601 202604
29 重庆渝通机械有限公司 1 7239.27 7239.27 陶元仁 500102200112153451 500***********451 6 202605 202610
30 重庆力软信息技术有限公司 1 7239.27 7239.27 唐剑锋 512226197405015330 512***********330 6 202602 202610
31 重庆市大渡口区阳光宝贝壹街区幼儿园 2 10858.91 1206.55 邹开伟 512223196904120510 512***********510 1 202601 202601
9652.36 蓝倩 500107200010255723 500***********723 8 202601 202608
32 重庆元鼎电力设备有限公司 1 7239.27 7239.27 彭山勇 510222197504103910 510***********910 6 202601 202606
33 重庆学雅文化传播有限公司 35 298016.66 12065.45 张令 422802200003022129 422***********129 10 202601 202610
12065.45 张福川 500243200208132439 500***********439 10 202601 202610
4826.18 何开文 522422199611270056 522***********056 4 202601 202604
10858.91 朱斌 50023520010802465X 500***********65X 9 202602 202610
3619.64 吴承霞 500238199810281182 500***********182 3 202601 202603
12065.45 蒲雪梅 500235200110054567 500***********567 10 202601 202610
12065.45 黄小川 50023020020609529X 500***********29X 10 202601 202610
12065.45 郭凤玲 622323199602033424 622***********424 10 202601 202610
12065.45 薛宁娜 522428198305010225 522***********225 10 202601 202610
3619.64 崔洪琴 500101199505227042 500***********042 3 202601 202603
2413.09 李金宝 620825199402082334 620***********334 2 202601 202602
4826.18 何继明 500237199506230376 500***********376 4 202601 202604
12065.45 钱英 51020219820612064X 510***********64X 10 202601 202610
12065.45 张金鑫 500230199512023731 500***********731 10 202601 202610
12065.45 卓云玲 500115199612091724 500***********724 10 202601 202610
3619.64 向冬 500234199301182623 500***********623 3 202601 202603
9652.36 彭正银 522428199904052659 522***********659 8 202601 202608
12065.45 冉芳 500240200009274902 500***********902 10 202601 202610
12065.45 彭兴武 500234200003053538 500***********538 10 202601 202610
12065.45 马薇 500236199911152766 500***********766 10 202601 202610
9652.36 郑术会 513030199902130827 513***********827 8 202601 202608
3619.64 童丹 500236199807260484 500***********484 3 202601 202603
9652.36 秦雪琳 500240200008151185 500***********185 8 202601 202608
9652.36 谭乔梅 500237200003101105 500***********105 8 202601 202608
4826.18 钟荣巧 500226200303116721 500***********721 4 202601 202604
12065.45 殷建宏 500240200203130398 500***********398 10 202601 202610
4826.18 王娟 513029199404153764 513***********764 4 202601 202604
4826.18 张孝芬 500243199607172440 500***********440 4 202601 202604
3619.64 马彩娥 622727199004284423 622***********423 3 202601 202603
3619.64 张莉容 500243199610203543 500***********543 3 202601 202603
12065.45 熊登爽 500235199809045861 500***********861 10 202601 202610
12065.45 丁艳玲 500233200212234080 500***********080 10 202601 202610
3619.64 江小利 500235199604123125 500***********125 3 202601 202603
12065.45 邓祥凤 500237199905178026 500***********026 10 202601 202610
3619.64 马浩 500238200010155319 500***********319 3 202601 202603
34 重庆联硕物业管理有限公司 7 44642.18 3619.64 陈前生 510226197207163277 510***********277 3 202601 202603
3619.64 杨秀荣 513623197612271920 513***********920 3 202601 202603
1206.55 谌传静 510224197701204588 510***********588 1 202601 202601
2413.09 沈小玲 510226197608164625 510***********625 2 202601 202602
9652.36 杨伟 510226197402286694 510***********694 8 202602 202610
12065.45 邹成福 510226196808086890 510***********890 10 202601 202610
12065.45 蒋治林 510226197101226698 510***********698 10 202601 202610
35 重庆业万机械有限公司 1 12065.45 12065.45 伍杰 510213197212115315 510***********315 10 202601 202610
36 重庆醇露商贸有限公司 3 21717.82 7239.27 唐锦 510221197812126026 510***********026 6 202605 202610
8445.82 彭宁国 510228197302265792 510***********792 7 202604 202610
6032.73 李祥容 510231197906110327 510***********327 5 202601 202605
37 重庆勃飞至美医疗器械有限公司 3 20511.28 8445.82 钟祥飞 500240199307115015 500***********015 7 202601 202607
3619.64 曹小冬 510228198110148756 510***********756 3 202601 202603
8445.82 孙世韦 500105199607026124 500***********124 7 202601 202607
38 重庆渡鑫福寿康健康管理有限公司 1 12065.45 12065.45 奚兴娅 512301198009282704 512***********704 10 202601 202610
39 重庆宏吉嘉信不锈钢制品有限公司 2 20511.27 12065.45 李申静 500238199809287261 500***********261 10 202601 202610
8445.82 王佳 522426199607027745 522***********745 7 202604 202610
40 重庆道友食品有限公司 3 26543.99 12065.45 贺元菊 510231198109233767 510***********767 10 202601 202610
12065.45 陈云礼 510223196705307815 510***********815 10 202601 202610
2413.09 向兵 511204197407061737 511***********737 2 202601 202602
41 重庆大参林万家燕大药房连锁有限公司 5 56707.63 10858.91 杨慧 500241199311175164 500***********164 9 202601 202609
10858.91 喻竹 513524198304205804 513***********804 9 202601 202609
10858.91 杨湘艺 500109199907041321 500***********321 9 202601 202609
12065.45 陈丽 510226197703070846 510***********846 10 202601 202610
12065.45 李艳 532124197911011346 532***********346 10 202601 202610
42 中元汇吉生物技术股份有限公司 10 95317.06 12065.45 丁露 500101200105158100 500***********100 10 202601 202610
2413.09 胡姣 430902199705287527 430***********527 2 202601 202602
12065.45 谭波 500240200301102251 500***********251 10 202601 202610
3619.64 郭凤玲 500237200206062222 500***********222 3 202601 202603
12065.45 苗天龙 522427200002184416 522***********416 10 202601 202610
9652.36 熊大维 52030219990615982X 520***********82X 8 202603 202610
12065.45 付乾坤 500234199709283890 500***********890 10 202601 202610
7239.27 廖鑫 500384199707096011 500***********011 6 202601 202606
12065.45 马泽东 500240200011220399 500***********399 10 202601 202610
12065.45 蒲兴生 500235200209226517 500***********517 10 202601 202610
43 重庆晨耀电梯有限责任公司 1 12065.45 12065.45 陈兴 511623198609072771 511***********771 10 202601 202610
44 重庆吉美电子有限公司 2 18098.18 12065.45 程玉娅 510282197812159701 510***********701 10 202601 202610
6032.73 王文伯 512223197707188668 512***********668 5 202601 202605
45 重庆捷之予商贸有限公司 3 32576.73 10858.91 文慧 500243200706245583 500***********583 9 202601 202610
10858.91 樊弋洋 500112200106240658 500***********658 9 202601 202610
10858.91 张曼 500237199609246768 500***********768 9 202601 202610
46 重庆坤蓝钢结构有限公司 1 12065.45 12065.45 舒丽 500102199101159203 500***********203 10 202601 202610
47 渝企汇(重庆)企业孵化器有限公司 2 20511.27 12065.45 郑从平 512226197203173410 512***********410 10 202601 202610
8445.82 敖金玲 500381199907290223 500***********223 7 202601 202607
48 重庆盛德纳建筑装饰工程有限公司 2 20511.27 12065.45 王维全 510223197102173613 510***********613 10 202601 202610
8445.82 蒋银银 500384199010017627 500***********627 7 202601 202607
49 重庆海康威视科技有限公司 120 1100369.11 7239.27 邬继贤 500101200112277570 500***********570 6 202601 202606
7239.27 周城 500384200108075839 500***********839 6 202601 202606
12065.45 胡雨 511527200408144329 511***********329 10 202601 202610
12065.45 余珊 500240200112281529 500***********529 10 202601 202610
7239.27 余前 510524200201251370 510***********370 6 202601 202606
12065.45 龚明 610726200401216112 610***********112 10 202601 202610
12065.45 任学梅 511304199206154229 511***********229 10 202601 202610
12065.45 柏磊 510821200402214418 510***********418 10 202601 202610
12065.45 赵小伟 500243200308053519 500***********519 10 202601 202610
7239.27 陈金容 510821200203189125 510***********125 6 202601 202606
4826.18 蒋世波 500225200104046891 500***********891 4 202601 202604
12065.45 吴健 500102200210096913 500***********913 10 202601 202610
7239.27 曾兴平 510521200110078016 510***********016 6 202601 202606
12065.45 杨智文 533022200307250313 533***********313 10 202601 202610
7239.27 严臣杰 500107200204061214 500***********214 6 202601 202606
7239.27 任龙贵 522226200311251216 522***********216 6 202601 202606
12065.45 赵文略 500237200401015931 500***********931 10 202601 202610
8445.82 曾庆兵 500235200005048755 500***********755 7 202601 202607
12065.45 李奇 500242200106075473 500***********473 10 202601 202610
12065.45 徐明圣 500101200401135851 500***********851 10 202601 202610
7239.27 王磊 511602200109177698 511***********698 6 202601 202606
7239.27 雷童 500228200203151813 500***********813 6 202601 202606
8445.82 纪福康 500231200207310015 500***********015 7 202601 202607
7239.27 卢双 500232199909270215 500***********215 6 202601 202606
7239.27 刘春香 511622199907069720 511***********720 6 202601 202606
12065.45 孙宇 500102200410101617 500***********617 10 202601 202610
7239.27 王小倩 511722200106200187 511***********187 6 202601 202606
7239.27 支开兴 52020220020411511X 520***********11X 6 202601 202606
7239.27 王培鉴 511702200105161213 511***********213 6 202601 202606
6032.73 孙科 510524199806285156 510***********156 5 202601 202605
7239.27 黄代蓉 500241200206255731 500***********731 6 202601 202606
7239.27 董秋成 500107200210201615 500***********615 6 202601 202606
7239.27 陈长安 500242200110090510 500***********510 6 202601 202606
7239.27 赖郭权 511623200205161698 511***********698 6 202601 202606
12065.45 胡翼 511722200406266057 511***********057 10 202601 202610
7239.27 杨芳 511622200101251625 511***********625 6 202601 202606
12065.45 董明星 513427200310150022 513***********022 10 202601 202610
7239.27 唐君臣 51132320010614567X 511***********67X 6 202601 202606
7239.27 谢佳栖 511321200108205047 511***********047 6 202601 202606
3619.64 杨长福 500114200105233192 500***********192 3 202601 202603
12065.45 欧志飞 610726200308253912 610***********912 10 202601 202610
7239.27 赵珑焱 513723200002184838 513***********838 6 202601 202606
12065.45 史发伟 500238200306281795 500***********795 10 202601 202610
7239.27 黄丽乐 51172320020831531X 511***********31X 6 202601 202606
12065.45 周燚 500234199804103173 500***********173 10 202601 202610
3619.64 黄华江 500243200409138079 500***********079 3 202601 202603
7239.27 林孟婷 511623200202130642 511***********642 6 202601 202606
12065.45 白鑫 500242200202253313 500***********313 10 202601 202610
12065.45 姚煜文 622323199808166118 622***********118 10 202601 202610
12065.45 王俊杰 50038120020101621X 500***********21X 10 202601 202610
12065.45 易智盛 50023119980918628X 500***********28X 10 202601 202610
4826.18 张圣 530381199509163312 530***********312 4 202601 202604
8445.82 谭文浪 500222200201211618 500***********618 7 202601 202607
12065.45 彭书香 500236199506063882 500***********882 10 202601 202610
12065.45 唐代斌 511622199911011919 511***********919 10 202601 202610
12065.45 肖杨义 511724200311217431 511***********431 10 202601 202610
7239.27 何国辉 500101200112245595 500***********595 6 202601 202606
8445.82 冉杰 500232199512061538 500***********538 7 202601 202607
12065.45 庹海舰 500243199410055179 500***********179 10 202601 202610
7239.27 任玙洁 500231200112126047 500***********047 6 202601 202606
12065.45 廖全兴 500234200102253172 500***********172 10 202601 202610
12065.45 阮玉玺 500233200307291950 500***********950 10 202601 202610
12065.45 母文清 500241200011010013 500***********013 10 202601 202610
12065.45 卢荣涛 500119200203187611 500***********611 10 202601 202610
12065.45 许潇 500242200403290612 500***********612 10 202601 202610
7239.27 王凯 500234200109091858 500***********858 6 202601 202606
7239.27 秦海力 500230200004143732 500***********732 6 202601 202606
12065.45 彭锦涛 500224199909077853 500***********853 10 202601 202610
7239.27 谭伟 500240200208294113 500***********113 6 202601 202606
7239.27 孟棋 500105200201105821 500***********821 6 202601 202606
7239.27 付雪虎 500233200110193118 500***********118 6 202601 202606
12065.45 何金燕 50023320020720774X 500***********74X 10 202601 202610
7239.27 盛军华 500233200209286111 500***********111 6 202601 202606
7239.27 罗鸿 513701200109210049 513***********049 6 202601 202606
8445.82 蒋拯 510129200203234910 510***********910 7 202601 202607
8445.82 吉丽虹 511002200104207066 511***********066 7 202601 202607
12065.45 刘伟 513323200207107017 513***********017 10 202601 202610
12065.45 卢梦麟 500237200304244273 500***********273 10 202601 202610
7239.27 聂腾 522423200002102315 522***********315 6 202601 202606
7239.27 龙耿淅 513901200202143312 513***********312 6 202601 202606
7239.27 刘杨 511024200212220733 511***********733 6 202601 202606
12065.45 袁浩权 500222200305171614 500***********614 10 202601 202610
7239.27 王静超 511725200011206219 511***********219 6 202601 202606
12065.45 霍星余 500222200702221611 500***********611 10 202601 202610
7239.27 江小凤 500233200110030562 500***********562 6 202601 202606
7239.27 舒洪志 511724200106185370 511***********370 6 202601 202606
7239.27 周杰 510322200101306211 510***********211 6 202601 202606
7239.27 张县 61242520020225772X 612***********72X 6 202601 202606
7239.27 赵文忠 510823200010237613 510***********613 6 202601 202606
7239.27 黄琴芬 500242200312257921 500***********921 6 202601 202606
4826.18 黎杰 520122200108193417 520***********417 4 202601 202604
12065.45 林飞宇 510321200403061030 510***********030 10 202601 202610
12065.45 黄光胜 500243199908108119 500***********119 10 202601 202610
12065.45 罗辉辉 510781200211020478 510***********478 10 202601 202610
12065.45 祁科 610326200312250018 610***********018 10 202601 202610
7239.27 兰津 510812200001165559 510***********559 6 202601 202606
7239.27 张洪伟 500231200104056819 500***********819 6 202601 202606
12065.45 辛春 511527200302222915 511***********915 10 202601 202610
8445.82 李晓红 500226200102064312 500***********312 7 202601 202607
12065.45 曹志航 530322200101060753 530***********753 10 202601 202610
12065.45 周洪民 500225199901250013 500***********013 10 202601 202610
7239.27 李中能 511321200111011032 511***********032 6 202601 202606
12065.45 刘文云 620622200209113712 620***********712 10 202601 202610
7239.27 蒲东城 500235199808270012 500***********012 6 202601 202606
12065.45 张振江 511921200103274193 511***********193 10 202601 202610
12065.45 郭海 61043120010919191X 610***********91X 10 202601 202610
7239.27 邓涛 513723200202242596 513***********596 6 202601 202606
8445.82 张雍 500236200111182655 500***********655 7 202601 202607
12065.45 陈微 510525200308018487 510***********487 10 202601 202610
7239.27 蔡沛江 511025199701138213 511***********213 6 202601 202606
7239.27 张彬斌 500222200104173111 500***********111 6 202601 202606
7239.27 陈遵全 510921199903055355 510***********355 6 202601 202606
7239.27 吴德宇 500383200110144155 500***********155 6 202601 202606
4826.18 骆斌 500235198909251019 500***********019 4 202601 202604
7239.27 韩洋 500241200008248215 500***********215 6 202601 202606
12065.45 杨双清 500243198706184469 500***********469 10 202601 202610
12065.45 赵世川 50023619910208111X 500***********11X 10 202601 202610
10858.91 黄菊 500221200209215326 500***********326 9 202601 202609
6032.73 高向 500239199605302016 500***********016 5 202601 202605
8445.82 冯闯 500233199502111956 500***********956 7 202601 202607
50 重庆恬静堂大药房有限公司 2 13272 12065.45 叶茂云 510223197403242432 510***********432 10 202601 202610
1206.55 韩文平 510223197909040723 510***********723 1 202601 202601
51 重庆英恒机电制造有限公司 1 12065.45 12065.45 杨瑞 530323198209110720 530***********720 10 202601 202610
52 重庆鑫顺消防设备有限公司 1 10858.91 10858.91 杨琴 511023198204126249 511***********249 9 202601 202609
53 重庆兴得誉科技有限公司 8 88077.79 12065.45 赵贵英 500232198710121226 500***********226 10 202601 202610
12065.45 田春燕 510232197801055428 510***********428 10 202601 202610
12065.45 周莉莎 500233198310019122 500***********122 10 202601 202610
12065.45 岳礼燕 500233199308210547 500***********547 10 202601 202610
12065.45 田钰 500236199908292522 500***********522 10 202601 202610
12065.45 杨金丽 500233199009156405 500***********405 10 202601 202610
12065.45 邓承会 51022119790115124X 510***********24X 10 202601 202610
3619.64 唐小苹 510203198109132426 510***********426 3 202601 202603
54 重庆侑咪软件科技有限公司 8 94110.51 12065.45 廖雨婷 500230200104190042 500***********042 10 202601 202610
9652.36 李可欣 450204200008311425 450***********425 8 202601 202608
12065.45 邝敏婕 500228200108122563 500***********563 10 202601 202610
12065.45 王涛 500102200004198695 500***********695 10 202601 202610
12065.45 蒲亚西 513721199707057339 513***********339 10 202601 202610
12065.45 涂炼 500381199909238672 500***********672 10 202601 202610
12065.45 王达兴 50010520000815033X 500***********33X 10 202601 202610
12065.45 何俊毅 500102199909156996 500***********996 10 202601 202610
55 重庆红日照明器材有限公司 1 12065.45 12065.45 漆国发 532125198606141735 532***********735 10 202601 202610
56 重庆威科贝科技有限公司 1 12065.45 12065.45 胡亮 500238199102052979 500***********979 10 202601 202610
57 重庆市大渡口区保安服务有限公司 8 76012.34 12065.45 赵长富 510213197101224711 510***********711 10 202601 202610
1206.55 刘敏 510222197610205427 510***********427 1 202601 202601
4826.18 马功林 510213197106024719 510***********719 4 202601 202604
12065.45 王明发 51022319730115735X 510***********35X 10 202601 202610
12065.45 李敏 510203198206181668 510***********668 10 202601 202610
12065.45 任卫平 510223197106098331 510***********331 10 202601 202610
9652.36 朱兴彬 51021319711022473X 510***********73X 8 202602 202610
12065.45 李伟 510213197311301631 510***********631 10 202601 202610
